Výsledky
| Závod: | Velká cena Kralup (30. 11. 2024 - 1. 12. 2024) |
| Poznámka: | Nový závod pro juniory a dospělé, poslední šance zaplavat časy na ZMČR. Startovné každý na své náklady - 124 Kč za start. |
| Kompletní výsledky: | 2298.pdf |
| Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:25,75 | 4 | 1. 12. 2024 | 479 | |
| 50 m volný způsob | 00:27,13 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:27,54 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:28,73 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:29,20 | 10 | 30. 11. 2024 | 413 | |
| 50 m motýlek | 00:30,33 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m znak | 00:31,37 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:55,64 | 6 | 30. 11. 2024 | 523 | |
| 100 m volný způsob | 00:57,36 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,62 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m znak | 01:05,64 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:05,95 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 01:58,26 | 2 | 30. 11. 2024 | 593 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:05,79 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m znak | 02:15,37 | 2 | 1. 12. 2024 | 475 | |
| 200 m motýlek | 02:21,48 | 15 | 1. 12. 2024 | 430 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:17,41 | 3 | 30. 11. 2024 | 560 | |
| ČERMÁKOVÁ Tereza (2007) | |||||
| 50 m motýlek | 00:31,40 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:31,78 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,13 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,33 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:32,63 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,39 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:06,00 | 3 | 30. 11. 2024 | 549 | |
| 100 m volný způsob | 01:07,51 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:07,85 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:08,29 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:13,80 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:17,11 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:22,04 | 1 | 1. 12. 2024 | 597 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:22,46 | 0 | 1. 12. 2024 | 591 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:34,49 | 2 | 30. 11. 2024 | 598 | |
| 400 m volný způsob | 04:39,98 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 09:30,38 | 1 | 1. 12. 2024 | 586 | |
| EYBL Václav (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:26,75 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:27,91 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,87 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m znak | 00:29,31 | 4 | 30. 11. 2024 | 429 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:29,32 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:29,40 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:56,09 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:02,30 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:02,44 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:04,09 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 01:56,41 | 1 | 30. 11. 2024 | 622 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:11,39 | 2 | 30. 11. 2024 | 580 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:12,14 | 0 | 1. 12. 2024 | 528 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:14,05 | 4 | 1. 12. 2024 | 506 | |
| 400 m polohový závod | 04:48,66 | 2 | 30. 11. 2024 | 538 | ✔ |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:32,00 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:36,50 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:38,12 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:38,18 | 6 | 1. 12. 2024 | 410 | |
| 100 m volný způsob | 01:07,77 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:18,46 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:21,83 | 6 | 30. 11. 2024 | 442 | |
| 200 m volný způsob | 02:21,08 | 5 | 30. 11. 2024 | 478 | |
| 200 m motýlek | 02:46,95 | 9 | 1. 12. 2024 | 367 | ✔ |
| JUDICKIJ Michal (2004) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:25,08 | 6 | 1. 12. 2024 | 519 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:27,92 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,93 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:29,77 | 1 | 1. 12. 2024 | 588 | ✔ |
| 100 m motýlek | 00:59,77 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:01,27 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:03,09 | 2 | 1. 12. 2024 | 654 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:06,54 | 0 | 1. 12. 2024 | 602 | |
| JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:32,74 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:32,76 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:32,85 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:08,15 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:08,29 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:08,53 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:20,52 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:20,84 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:22,14 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:46,07 | 4 | 30. 11. 2024 | 528 | |
| 400 m volný způsob | 04:47,94 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:51,36 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 09:39,22 | 1 | 1. 12. 2024 | 559 | |
| 800 m volný způsob | 09:55,01 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 18:42,03 | 2 | 30. 11. 2024 | 530 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | |||||
| 50 m motýlek | 00:30,99 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:34,80 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:35,14 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:13,31 | 6 | 30. 11. 2024 | 428 | |
| 100 m prsa | 01:14,32 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:24,34 | 5 | 30. 11. 2024 | 438 | |
| 200 m prsa | 02:36,48 | 2 | 30. 11. 2024 | 452 | ✔ |
| MCDONNELL Adela Christine (2007) | |||||
| 50 m motýlek | 00:31,42 | 4 | 30. 11. 2024 | 467 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:33,58 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,97 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m znak | 00:34,57 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:34,75 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m znak | 01:11,33 | 5 | 30. 11. 2024 | 455 | |
| 100 m motýlek | 01:12,17 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:13,73 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:14,20 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:37,62 | 0 | 1. 12. 2024 | 436 | |
| 200 m motýlek | 02:38,01 | 5 | 1. 12. 2024 | 433 | |
| 400 m polohový závod | 05:24,66 | 2 | 30. 11. 2024 | 507 | ✔ |
| MCDONNELL Karoline Jane (2007) | |||||
| 50 m motýlek | 00:32,81 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:36,49 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:36,97 | 3 | 1. 12. 2024 | 451 | |
| 50 m prsa | 00:37,65 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m polohový závod | 01:10,37 | 3 | 1. 12. 2024 | 517 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:17,33 | 3 | 30. 11. 2024 | 524 | |
| 100 m prsa | 01:19,03 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:32,54 | 2 | 30. 11. 2024 | 509 | ✔ |
| 200 m prsa | 02:40,69 | 1 | 30. 11. 2024 | 587 | ✔ |
| NELIBA Tadeáš (2003) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:27,87 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:29,09 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:29,13 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:29,47 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:29,87 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:58,85 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:02,02 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:02,07 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:03,50 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:02,33 | 5 | 30. 11. 2024 | 536 | |
| 200 m volný způsob | 02:07,06 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:13,39 | 0 | 1. 12. 2024 | 513 | |
| 200 m motýlek | 02:14,19 | 5 | 1. 12. 2024 | 504 | |
| 200 m polohový závod | 02:18,71 | 3 | 30. 11. 2024 | 493 | |
| 400 m volný způsob | 04:18,39 | 4 | 30. 11. 2024 | 554 | |
| PAROUBKOVÁ Margarita (2009) | |||||
| 50 m motýlek | 00:32,55 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,88 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,89 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:34,48 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:08,60 | 1 | 30. 11. 2024 | 489 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:09,63 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:13,28 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:13,52 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:29,55 | 3 | 1. 12. 2024 | 511 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:31,47 | 0 | 1. 12. 2024 | 492 | |
| 400 m polohový závod | 05:07,37 | 1 | 30. 11. 2024 | 597 | ✔ |
| PEŠTOVÁ Andrea (2005) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:29,91 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:31,19 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:31,86 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,88 | 2 | 30. 11. 2024 | 535 | |
| 100 m motýlek | 01:08,19 | 1 | 30. 11. 2024 | 497 | |
| 200 m polohový závod | 02:27,87 | 1 | 30. 11. 2024 | 559 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | |||||
| 50 m motýlek | 00:27,64 | 6 | 30. 11. 2024 | 487 | |
| 50 m motýlek | 00:28,65 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,75 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:28,85 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:29,31 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m znak | 00:31,19 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:32,86 | 9 | 1. 12. 2024 | 437 | |
| 50 m prsa | 00:33,98 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,22 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:02,01 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:02,15 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:03,06 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m znak | 01:04,86 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:13,22 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:03,97 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:10,14 | 0 | 1. 12. 2024 | 553 | |
| 200 m motýlek | 02:10,87 | 3 | 1. 12. 2024 | 544 | |
| 200 m znak | 02:12,49 | 1 | 1. 12. 2024 | 506 | |
| 200 m prsa | 02:32,07 | 1 | 30. 11. 2024 | 493 | |
| 400 m volný způsob | 04:12,97 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 04:35,61 | 1 | 30. 11. 2024 | 618 | |
| 800 m volný způsob | 08:35,61 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 16:21,03 | 3 | 30. 11. 2024 | 643 | |
| ŠIMSA Ondřej (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:28,49 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:29,42 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:30,55 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,30 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:59,07 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,76 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:03,35 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:09,92 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:02,97 | 6 | 30. 11. 2024 | 527 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:07,67 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:10,41 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:26,57 | 18 | 1. 12. 2024 | 387 | |
| 400 m volný způsob | 04:19,48 | 5 | 30. 11. 2024 | 547 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:23,79 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 08:51,63 | 3 | 1. 12. 2024 | 568 | ✔ |
| ŠIMSA Radek (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:28,85 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:29,17 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:29,49 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,36 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,76 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,34 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:05,96 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:06,10 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:07,28 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:15,89 | 3 | 30. 11. 2024 | 570 | |
| 400 m volný způsob | 04:20,13 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:21,39 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 08:50,72 | 2 | 1. 12. 2024 | 571 | |
| 800 m volný způsob | 08:54,29 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 17:02,64 | 2 | 30. 11. 2024 | 567 | |
| ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
| 50 m znak | 00:30,20 | 1 | 30. 11. 2024 | 584 | |
| 50 m znak | 00:31,68 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m znak | 00:32,28 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m znak | 01:05,44 | 2 | 30. 11. 2024 | 590 | |
| 100 m znak | 01:08,83 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m polohový závod | 01:08,97 | 2 | 1. 12. 2024 | 550 | ✔ |
| 200 m znak | 02:22,83 | 1 | 1. 12. 2024 | 577 | ✔ |
| ŠKOPOVÁ Karla (2008) | |||||
| 50 m motýlek | 00:29,16 | 1 | 30. 11. 2024 | 584 | ✔ |
| 50 m volný způsob | 00:29,85 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m znak | 00:30,36 | 2 | 30. 11. 2024 | 575 | ✔ |
| 50 m znak | 00:31,80 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,17 | 1 | 30. 11. 2024 | 582 | ✔ |
| 100 m znak | 01:04,71 | 1 | 30. 11. 2024 | 610 | ✔ |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:29,25 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:30,13 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:30,38 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:30,40 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,59 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:02,23 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:04,92 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:04,01 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:06,69 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:16,62 | 2 | 30. 11. 2024 | 516 | |
| 400 m volný způsob | 04:12,32 | 3 | 30. 11. 2024 | 595 | |
| 400 m volný způsob | 04:16,27 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 04:39,90 | 2 | 30. 11. 2024 | 590 | |
| 800 m volný způsob | 08:43,75 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 16:39,72 | 4 | 30. 11. 2024 | 607 | |
| ŠTVERÁK Jakub (2008) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:28,43 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:29,00 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:29,02 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,06 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,93 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,14 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:05,30 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:06,33 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:06,55 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:18,16 | 4 | 30. 11. 2024 | 555 | |
| 400 m volný způsob | 04:18,20 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:20,18 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 08:42,01 | 2 | 1. 12. 2024 | 600 | ✔ |
| 800 m volný způsob | 08:43,57 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | ✔ |
| 1500 m volný způsob | 16:35,57 | 2 | 30. 11. 2024 | 615 | ✔ |
| SVOBODOVÁ Elen (2007) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:34,34 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:36,81 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:12,05 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:19,93 | 9 | 30. 11. 2024 | 309 | |
| 200 m volný způsob | 02:27,91 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:03,86 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 10:21,17 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 19:42,13 | 4 | 30. 11. 2024 | 453 | |
| ZÁMEČNÍK Matěj (2004) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,84 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:31,91 | 14 | 30. 11. 2024 | 316 | |
| 50 m motýlek | 00:34,01 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:04,82 | 11 | 30. 11. 2024 | 331 | |
| 200 m polohový závod | 02:37,34 | 8 | 30. 11. 2024 | 338 | |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) | |||||
| 50 m motýlek | 00:33,83 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:34,51 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:11,57 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:13,13 | 7 | 30. 11. 2024 | 403 | |
| 200 m volný způsob | 02:26,01 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:55,53 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 10:01,82 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 18:58,12 | 2 | 30. 11. 2024 | 508 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:28,45 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:28,47 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:30,59 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,04 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,57 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:33,95 | 2 | 1. 12. 2024 | 583 | |
| 50 m prsa | 00:34,08 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:58,81 | 2 | 30. 11. 2024 | 623 | |
| 100 m volný způsob | 00:59,84 * | 0 | 30. 11. 2024 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:04,74 | 1 | 30. 11. 2024 | 581 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:10,18 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:11,73 | 1 | 30. 11. 2024 | 657 | |
| 100 m motýlek | 01:12,14 * | 0 | 1. 12. 2024 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:05,71 | 1 | 30. 11. 2024 | 675 | |
| 200 m motýlek | 02:28,68 | 0 | 1. 12. 2024 | 520 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:29,65 | 4 | 1. 12. 2024 | 510 | |
* takto jsou označené mezičasy
Tréninky pro všechny v Podolí končí 19.6., ale na Vinohradech plaveme do středy ráno
Nezapomeňte vrátit karty a vyzvednout si zálohu.
Nábor do závodní přípravky 6-12 let
se koná v úterý 16. 6. od 16:15 (příchod) na bazénu Vinohrady - Polská 2400/1a, Praha 2.
S sebou: přiléhavé plavky, brýle a čepička, pokud vlasy sahají do očí.
Otestujeme si základní plavecké dovednosti.
Termíny v září: čt 3.9., út 8.9., čt 10.9. Do naplnění kapacity.
V roce 2026 je 80. výročí oddílu
a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





