Výsledky
| Závod: | O dlouhého klokana (20. 10. 2022 - 20. 10. 2022) |
| Poznámka: | testování vytrvalosti |
| Kompletní výsledky: | 2123.pdf |
| Jméno | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m volný způsob | |||||
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:06,60 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 01:06,81 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 01:11,45 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| RENC Jakub (1999) | 01:11,66 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 01:20,91 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) | 01:21,76 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 01:21,84 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ROGOZHYNA Uliana (2008) | 01:24,85 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| HEJNÁ Julie (2010) | 01:32,16 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 01:42,55 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| PRZECZEK Jakub Karel (2010) | 01:50,55 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| KOTT Šimon (2010) | 01:51,01 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| VOŽENÍLEK Daniel (2009) | 01:51,88 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| MAKAL Ondřej (2011) | 01:55,00 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | 01:56,50 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| KREJČÍ Petr (2009) | 01:57,23 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| FIŠÁREK Vojtěch (2009) | 02:30,33 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| 100 m motýlek | |||||
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 01:02,98 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 01:05,63 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| 200 m motýlek | |||||
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 02:13,10 | 1 | 20. 10. 2022 | 537 | ✔ |
| 200 m volný způsob | |||||
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 02:19,02 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 02:20,76 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| RENC Jakub (1999) | 02:27,80 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 02:30,10 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) | 02:46,83 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 02:49,54 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 02:51,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ROGOZHYNA Uliana (2008) | 03:03,45 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| HEJNÁ Julie (2010) | 03:14,55 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 03:35,67 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| KOTT Šimon (2010) | 03:55,55 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| PRZECZEK Jakub Karel (2010) | 03:57,46 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| VOŽENÍLEK Daniel (2009) | 03:58,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | 04:01,02 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| KREJČÍ Petr (2009) | 04:02,40 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| MAKAL Ondřej (2011) | 04:12,30 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| FIŠÁREK Vojtěch (2009) | 05:12,05 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| 400 m volný způsob | |||||
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 04:47,09 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 04:47,90 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| RENC Jakub (1999) | 04:59,33 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 05:07,09 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) | 05:38,06 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 05:50,43 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 05:51,50 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 06:03,80 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| DOLÍN Daniel (2010) | 06:19,71 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| ROGOZHYNA Uliana (2008) | 06:35,72 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| HEJNÁ Julie (2010) | 06:48,00 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| SPUSTA Simon (2010) | 07:04,33 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 07:26,02 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| TICHÝ Václav (2010) | 07:39,92 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| KOTT Šimon (2010) | 08:07,25 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | 08:15,60 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| KREJČÍ Petr (2009) | 08:21,31 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| VOŽENÍLEK Daniel (2009) | 08:21,43 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| MAKAL Ondřej (2011) | 08:35,52 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| LIPŠ Vojtěch (2012) | 09:10,00 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 09:10,02 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| SEMAN Karel (2013) | 09:30,01 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| FIŠÁREK Vojtěch (2009) | 10:18,56 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| HERNYCHOVÁ Sofie (2012) | 10:40,34 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| 400 m polohový závod | |||||
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 04:37,53 | 1 | 20. 10. 2022 | 605 | ✔ |
| 800 m volný způsob | |||||
| NELIBA Tadeáš (2003) | 09:42,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 09:42,81 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| RENC Jakub (1999) | 10:06,13 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 10:11,72 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) | 11:22,62 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 11:55,94 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 11:58,88 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 12:15,61 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| DOLÍN Daniel (2010) | 12:57,43 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| ROGOZHYNA Uliana (2008) | 13:19,67 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| HEJNÁ Julie (2010) | 14:03,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| SPUSTA Simon (2010) | 15:05,21 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 15:13,20 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| PRZECZEK Jakub Karel (2010) | 15:35,66 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| TICHÝ Václav (2010) | 16:10,34 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | 16:43,20 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| KOTT Šimon (2010) | 16:46,10 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| VOŽENÍLEK Daniel (2009) | 16:53,20 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| KREJČÍ Petr (2009) | 16:57,11 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| MAKAL Ondřej (2011) | 17:24,42 | 1 | 20. 10. 2022 | 76 | ✔ |
| FIŠÁREK Vojtěch (2009) | 18:01,09 * | 0 | 20. 10. 2022 | 0 | ✔ |
| PISTULKOVÁ Josefína (2012) | 18:22,50 | 1 | 20. 10. 2022 | 82 | ✔ |
| LIPŠ Vojtěch (2012) | 18:24,71 | 2 | 20. 10. 2022 | 64 | ✔ |
| SEMAN Karel (2013) | 19:34,92 | 3 | 20. 10. 2022 | 53 | ✔ |
| HERNYCHOVÁ Sofie (2012) | 22:06,34 | 2 | 20. 10. 2022 | 47 | ✔ |
| 1500 m volný způsob | |||||
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 18:15,63 | 1 | 20. 10. 2022 | 463 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 18:17,02 | 2 | 20. 10. 2022 | 461 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 18:53,20 | 1 | 20. 10. 2022 | 531 | ✔ |
| RENC Jakub (1999) | 19:08,19 | 3 | 20. 10. 2022 | 402 | |
| NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) | 21:28,89 | 2 | 20. 10. 2022 | 361 | |
| KALIVODOVÁ Nikita (2007) | 22:52,51 | 3 | 20. 10. 2022 | 299 | |
| JURČÁKOVÁ Hana (2008) | 22:52,55 | 4 | 20. 10. 2022 | 299 | ✔ |
| ZÁMEČNÍK Ondřej (2010) | 22:57,62 | 4 | 20. 10. 2022 | 233 | |
| DOLÍN Daniel (2010) | 24:43,21 | 5 | 20. 10. 2022 | 186 | ✔ |
| ROGOZHYNA Uliana (2008) | 25:14,33 | 5 | 20. 10. 2022 | 222 | ✔ |
| HEJNÁ Julie (2010) | 25:30,02 | 6 | 20. 10. 2022 | 215 | ✔ |
| SPUSTA Simon (2010) | 25:39,43 | 6 | 20. 10. 2022 | 167 | ✔ |
| LUCBAUEROVÁ Kateřina (2010) | 27:35,03 | 7 | 20. 10. 2022 | 170 | ✔ |
| TICHÝ Václav (2010) | 27:50,99 | 7 | 20. 10. 2022 | 130 | |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Agáta (2012) | 29:14,01 | 8 | 20. 10. 2022 | 143 | ✔ |
| KREJČÍ Petr (2009) | 31:55,76 | 8 | 20. 10. 2022 | 86 | ✔ |
| VOŽENÍLEK Daniel (2009) | 32:13,32 | 9 | 20. 10. 2022 | 84 | ✔ |
| KOTT Šimon (2010) | 32:17,62 | 10 | 20. 10. 2022 | 83 | ✔ |
| PRZECZEK Jakub Karel (2010) | 33:37,99 | 11 | 20. 10. 2022 | 74 | ✔ |
| FIŠÁREK Vojtěch (2009) | 35:45,44 | 12 | 20. 10. 2022 | 61 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Tréninky pro všechny v Podolí končí 19.6., ale na Vinohradech plaveme do středy ráno
Nezapomeňte vrátit karty a vyzvednout si zálohu.
Nábor do závodní přípravky 6-12 let
se koná v úterý 16. 6. od 16:15 (příchod) na bazénu Vinohrady - Polská 2400/1a, Praha 2.
S sebou: přiléhavé plavky, brýle a čepička, pokud vlasy sahají do očí.
Otestujeme si základní plavecké dovednosti.
Termíny v září: čt 3.9., út 8.9., čt 10.9. Do naplnění kapacity.
V roce 2026 je 80. výročí oddílu
a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





