Výsledky
| Závod: | Krajské kolo MČR družstev (22. 1. 2022 - 22. 1. 2022) |
| Poznámka: | Sestavu dělají trenéři. Jde o postup do Semifinále. |
| Kompletní výsledky: | 2022.pdf |
| Jméno | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m volný způsob | |||||
| HAVRÁNEK Tomáš (1994) | 00:24,07 | 1 | 22. 1. 2022 | 594 | |
| HAVRÁNEK Tomáš (1994) | 00:25,41 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:25,76 | 4 | 22. 1. 2022 | 485 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:26,31 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 00:26,61 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | 00:26,83 | 1 | 22. 1. 2022 | 624 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:27,13 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 00:27,54 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | 00:27,55 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| DELMOTTE Luc Hervé (1992) | 00:28,06 | 8 | 22. 1. 2022 | 375 | ✔ |
| STRAKA Martin (2000) | 00:28,61 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| STRAKA Martin (2000) | 00:28,70 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:28,85 | 2 | 22. 1. 2022 | 502 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 00:29,18 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| STRAKA Martin (2000) | 00:29,22 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| CARDA Jan (2005) | 00:29,41 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| CARDA Jan (2005) | 00:29,57 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:29,77 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| DELMOTTE Luc Hervé (1992) | 00:29,86 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| CARDA Jan (2005) | 00:30,10 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 00:30,27 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 00:30,50 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 00:30,75 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 00:31,05 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 00:31,13 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 00:31,40 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 00:31,51 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| VODIČKOVÁ Veronika (2005) | 00:31,91 | 6 | 22. 1. 2022 | 371 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 00:32,35 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| GACEK Natalie (2006) | 00:32,60 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 00:32,67 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 00:33,40 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 00:33,80 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| VODIČKOVÁ Veronika (2005) | 00:34,29 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 00:34,67 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 00:35,83 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| VODIČKOVÁ Veronika (2005) | 01:08,69 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| 50 m prsa | |||||
| NOVÁK Adam (2002) | 00:31,75 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:32,22 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NOVÁK Adam (2002) | 00:33,75 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:34,04 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:36,31 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | 00:36,31 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:36,34 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | 00:36,90 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:38,03 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:38,51 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:39,09 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:39,14 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| GACEK Natalie (2006) | 00:39,36 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| GACEK Natalie (2006) | 00:39,48 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| 50 m motýlek | |||||
| HAVRÁNEK Tomáš (1994) | 00:26,79 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NOVÁK Adam (2002) | 00:27,55 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | 00:28,00 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:28,60 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | 00:28,79 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:29,10 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 00:29,70 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | 00:29,87 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| CARDA Jan (2005) | 00:30,52 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 00:31,24 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | 00:32,06 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 00:32,14 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 00:32,17 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | 00:32,35 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 00:32,41 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 00:32,96 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 00:33,84 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 00:34,13 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:34,15 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 00:34,15 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:34,24 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 00:35,19 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 00:35,24 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 00:35,56 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| GACEK Natalie (2006) | 00:37,25 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| GACEK Natalie (2006) | 00:37,63 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 00:39,04 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| 50 m znak | |||||
| JUDICKIJ Michal (2004) | 00:28,24 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | 00:28,35 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | 00:28,99 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:30,49 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 00:31,13 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| NOVÁK Adam (2002) | 00:31,57 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 00:33,08 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 00:33,70 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 00:34,52 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 00:34,59 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 00:35,05 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 00:35,08 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 00:35,20 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 00:35,35 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 00:36,58 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 00:37,35 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 00:39,01 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| 100 m prsa | |||||
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:06,89 | 2 | 22. 1. 2022 | 574 | |
| NOVÁK Adam (2002) | 01:06,97 | 3 | 22. 1. 2022 | 572 | |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:11,69 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NOVÁK Adam (2002) | 01:12,42 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:15,33 | 1 | 22. 1. 2022 | 567 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:17,04 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | 01:17,20 | 7 | 22. 1. 2022 | 373 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | 01:18,18 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 01:20,71 | 5 | 22. 1. 2022 | 461 | |
| GACEK Natalie (2006) | 01:21,89 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| GACEK Natalie (2006) | 01:21,94 | 6 | 22. 1. 2022 | 440 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 01:22,30 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 01:24,04 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 01:24,35 | 7 | 22. 1. 2022 | 404 | |
| 100 m volný způsob | |||||
| HAVRÁNEK Tomáš (1994) | 00:52,58 | 1 | 22. 1. 2022 | 624 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:54,87 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 00:55,66 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 00:56,71 | 6 | 22. 1. 2022 | 497 | |
| KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | 00:57,35 | 1 | 22. 1. 2022 | 672 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 00:58,99 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| STRAKA Martin (2000) | 00:59,24 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| STRAKA Martin (2000) | 00:59,28 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| STRAKA Martin (2000) | 01:00,55 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| CARDA Jan (2005) | 01:01,61 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| CARDA Jan (2005) | 01:02,15 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 01:02,64 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 01:03,12 | 4 | 22. 1. 2022 | 504 | |
| CARDA Jan (2005) | 01:03,37 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| DELMOTTE Luc Hervé (1992) | 01:03,41 | 10 | 22. 1. 2022 | 355 | ✔ |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 01:03,68 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 01:04,23 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 01:04,75 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 01:05,08 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 01:05,42 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 01:06,39 | 12 | 22. 1. 2022 | 310 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 01:07,41 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| GACEK Natalie (2006) | 01:07,87 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 01:08,06 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| VODIČKOVÁ Veronika (2005) | 01:08,66 | 7 | 22. 1. 2022 | 392 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 01:09,84 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 01:11,25 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| VODIČKOVÁ Veronika (2005) | 01:12,07 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 01:13,88 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 01:15,80 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 01:33,81 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| 100 m znak | |||||
| JUDICKIJ Michal (2004) | 00:57,82 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | 00:58,03 | 1 | 22. 1. 2022 | 597 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | 01:00,51 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 01:04,09 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 01:04,56 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NOVÁK Adam (2002) | 01:04,84 | 5 | 22. 1. 2022 | 428 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 01:08,30 | 1 | 22. 1. 2022 | 519 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 01:09,22 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 01:10,37 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 01:11,38 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 01:12,32 | 4 | 22. 1. 2022 | 437 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 01:12,61 | 5 | 22. 1. 2022 | 432 | ✔ |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 01:12,88 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 01:13,55 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 01:16,14 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 01:16,39 | 12 | 22. 1. 2022 | 261 | ✔ |
| WEISSER Karolína (2009) | 01:20,47 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | ✔ |
| 100 m motýlek | |||||
| HAVRÁNEK Tomáš (1994) | 00:57,70 | 2 | 22. 1. 2022 | 578 | |
| NOVÁK Adam (2002) | 00:59,36 | 3 | 22. 1. 2022 | 531 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | 01:01,16 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 01:02,66 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 01:05,11 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | 01:05,35 | 1 | 22. 1. 2022 | 583 | |
| CARDA Jan (2005) | 01:07,07 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 01:07,47 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 01:08,19 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | 01:08,51 | 8 | 22. 1. 2022 | 345 | |
| PEŠTOVÁ Andrea (2005) | 01:09,46 | 2 | 22. 1. 2022 | 485 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 01:09,79 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 01:12,23 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 01:13,85 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 01:15,90 | 6 | 22. 1. 2022 | 372 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 01:16,11 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 01:16,29 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| GACEK Natalie (2006) | 01:21,47 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 01:25,51 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| 200 m prsa | |||||
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 02:28,14 | 2 | 22. 1. 2022 | 533 | |
| NOVÁK Adam (2002) | 02:32,98 | 4 | 22. 1. 2022 | 484 | ✔ |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:40,11 | 1 | 22. 1. 2022 | 593 | |
| LAJČUK Leonard (2000) | 02:44,95 | 7 | 22. 1. 2022 | 386 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 02:48,52 | 4 | 22. 1. 2022 | 509 | |
| GACEK Natalie (2006) | 02:49,92 | 5 | 22. 1. 2022 | 496 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 02:59,99 | 7 | 22. 1. 2022 | 417 | |
| 200 m motýlek | |||||
| NELIBA Tadeáš (2003) | 02:17,17 | 3 | 22. 1. 2022 | 491 | |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | 02:18,72 | 4 | 22. 1. 2022 | 475 | |
| CARDA Jan (2005) | 02:19,66 | 5 | 22. 1. 2022 | 465 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 02:25,39 | 1 | 22. 1. 2022 | 556 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 02:34,64 | 3 | 22. 1. 2022 | 462 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 02:48,98 | 4 | 22. 1. 2022 | 354 | ✔ |
| WEISSER Karolína (2009) | 03:18,33 | 9 | 22. 1. 2022 | 219 | |
| 200 m polohový závod | |||||
| JUDICKIJ Michal (2004) | 02:04,85 | 2 | 22. 1. 2022 | 677 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 02:14,95 | 5 | 22. 1. 2022 | 536 | ✔ |
| LAJČUK Leonard (2000) | 02:25,15 | 7 | 22. 1. 2022 | 430 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 02:29,85 | 2 | 22. 1. 2022 | 537 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 02:32,52 | 10 | 22. 1. 2022 | 371 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 02:39,56 | 4 | 22. 1. 2022 | 445 | |
| GACEK Natalie (2006) | 02:43,43 | 6 | 22. 1. 2022 | 414 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 02:45,61 | 8 | 22. 1. 2022 | 398 | ✔ |
| 200 m volný způsob | |||||
| STRAKA Martin (2000) | 02:00,97 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| STRAKA Martin (2000) | 02:01,21 | 4 | 22. 1. 2022 | 550 | |
| STRAKA Martin (2000) | 02:03,67 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 02:03,75 | 5 | 22. 1. 2022 | 517 | |
| CARDA Jan (2005) | 02:07,42 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| CARDA Jan (2005) | 02:08,64 | 6 | 22. 1. 2022 | 460 | |
| CARDA Jan (2005) | 02:09,79 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 02:09,85 | 7 | 22. 1. 2022 | 448 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 02:10,37 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 02:12,25 | 2 | 22. 1. 2022 | 582 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 02:13,00 | 3 | 22. 1. 2022 | 572 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 02:14,02 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 02:18,75 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 02:18,95 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 02:23,78 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 02:29,62 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| VODIČKOVÁ Veronika (2005) | 02:30,02 | 8 | 22. 1. 2022 | 398 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 02:37,37 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 02:39,36 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 02:39,53 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| 200 m znak | |||||
| JUDICKIJ Michal (2004) | 02:03,53 | 1 | 22. 1. 2022 | 625 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 02:12,63 | 3 | 22. 1. 2022 | 505 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 02:24,03 | 8 | 22. 1. 2022 | 394 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 02:26,30 | 1 | 22. 1. 2022 | 541 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 02:30,25 | 2 | 22. 1. 2022 | 499 | |
| TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) | 02:33,68 | 3 | 22. 1. 2022 | 466 | ✔ |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 02:42,52 | 13 | 22. 1. 2022 | 274 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 02:46,16 | 8 | 22. 1. 2022 | 369 | ✔ |
| 400 m volný způsob | |||||
| STRAKA Martin (2000) | 04:03,86 | 2 | 22. 1. 2022 | 659 | |
| STRAKA Martin (2000) | 04:11,35 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| CARDA Jan (2005) | 04:15,36 | 5 | 22. 1. 2022 | 574 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 04:15,71 | 6 | 22. 1. 2022 | 571 | |
| CARDA Jan (2005) | 04:19,64 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 04:23,63 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 04:30,29 | 2 | 22. 1. 2022 | 648 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 04:40,27 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 04:40,90 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| ŠTĚRBOVÁ Michaela (1999) | 04:52,42 | 4 | 22. 1. 2022 | 511 | |
| BOHÁČ Patrik (2009) | 05:04,91 | 12 | 22. 1. 2022 | 337 | ✔ |
| WEISSER Karolína (2009) | 05:28,45 | 7 | 22. 1. 2022 | 361 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 05:30,80 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| 400 m polohový závod | |||||
| JUDICKIJ Michal (2004) | 04:24,57 | 1 | 22. 1. 2022 | 699 | |
| REISSMÜLLER Tomáš (2005) | 04:41,44 | 4 | 22. 1. 2022 | 580 | |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | 05:12,34 | 8 | 22. 1. 2022 | 424 | |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | 05:12,68 | 1 | 22. 1. 2022 | 567 | |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | 05:16,74 | 3 | 22. 1. 2022 | 546 | |
| GACEK Natalie (2006) | 05:38,63 | 6 | 22. 1. 2022 | 447 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | 05:58,49 | 8 | 22. 1. 2022 | 376 | ✔ |
| 800 m volný způsob | |||||
| STRAKA Martin (2000) | 08:30,40 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| CARDA Jan (2005) | 08:45,57 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 08:56,35 * | 0 | 22. 1. 2022 | 0 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | 09:18,82 | 2 | 22. 1. 2022 | 631 | |
| BARTOŠOVÁ Denisa (2005) | 09:25,62 | 3 | 22. 1. 2022 | 608 | |
| WEISSER Karolína (2009) | 11:12,00 | 8 | 22. 1. 2022 | 362 | |
| 1500 m volný způsob | |||||
| STRAKA Martin (2000) | 16:05,39 | 1 | 22. 1. 2022 | 677 | |
| CARDA Jan (2005) | 16:28,75 | 4 | 22. 1. 2022 | 630 | |
| NELIBA Tadeáš (2003) | 16:57,27 | 6 | 22. 1. 2022 | 579 | |
* takto jsou označené mezičasy
Tréninky pro všechny v Podolí končí 19.6., ale na Vinohradech plaveme do středy ráno
Nezapomeňte vrátit karty a vyzvednout si zálohu.
Nábor do závodní přípravky 6-12 let
se koná v úterý 16. 6. od 16:15 (příchod) na bazénu Vinohrady - Polská 2400/1a, Praha 2.
S sebou: přiléhavé plavky, brýle a čepička, pokud vlasy sahají do očí.
Otestujeme si základní plavecké dovednosti.
Termíny v září: čt 3.9., út 8.9., čt 10.9. Do naplnění kapacity.
V roce 2026 je 80. výročí oddílu
a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





