Výsledky
| Závod: | Velká cena Prahy (13. 10. 2019 - 13. 10. 2019) |
| Poznámka: | tradiční pražské závody pro kategorii OPEN závodníci ze soboty si nehlásí stejné disciplíny, které plavali již v sobotu ceny: 1000-700-500, hl.závod 400K: 3000-2000-1000-500-500-500 |
| Kompletní výsledky: | 1795.pdf |
| Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| BŘEZINA Tomáš (2003) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:25,95 | 14 | 13. 10. 2019 | 475 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:30,37 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:30,78 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:05,05 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:05,76 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:18,05 | 11 | 13. 10. 2019 | 486 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 04:52,58 | 6 | 13. 10. 2019 | 521 | ✔ |
| CHÁRA Jakub (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:27,70 | 26 | 13. 10. 2019 | 391 | ✔ |
| 50 m volný způsob | 00:29,15 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:31,15 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m znak | 00:33,64 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,96 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m znak | 00:36,39 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:00,85 | 26 | 13. 10. 2019 | 402 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 01:06,25 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m znak | 01:08,23 | 15 | 13. 10. 2019 | 368 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:11,72 | 26 | 13. 10. 2019 | 301 | ✔ |
| 100 m znak | 01:15,49 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:22,30 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m znak | 02:33,00 | 11 | 13. 10. 2019 | 329 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:54,07 | 39 | 13. 10. 2019 | 376 | ✔ |
| GACEK Natalie (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:34,98 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:35,16 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:37,89 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:38,31 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:38,88 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:39,59 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:12,70 | 36 | 13. 10. 2019 | 330 | |
| 100 m volný způsob | 01:14,06 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:22,43 | 6 | 13. 10. 2019 | 432 | |
| 100 m prsa | 01:23,04 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:25,74 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:36,20 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:47,64 | 30 | 13. 10. 2019 | 384 | |
| 200 m prsa | 02:56,19 | 7 | 13. 10. 2019 | 445 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 05:22,25 | 40 | 13. 10. 2019 | 385 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 05:51,34 | 26 | 13. 10. 2019 | 400 | ✔ |
| GRÉCOVÁ Tamara (2001) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:32,58 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:07,59 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:18,09 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:18,41 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:37,65 | 0 | 13. 10. 2019 | 602 | |
| 400 m volný způsob | 04:40,80 | 6 | 13. 10. 2019 | 582 | |
| HAVRÁNEK Tomáš (1994) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:24,03 | 2 | 13. 10. 2019 | 599 | |
| 50 m volný způsob | 00:25,16 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:26,59 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:27,28 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:27,65 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,49 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:52,22 | 2 | 13. 10. 2019 | 637 | |
| 100 m motýlek | 00:56,26 | 2 | 13. 10. 2019 | 624 | |
| 100 m volný způsob | 00:57,42 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:00,10 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:00,29 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:05,72 | 2 | 13. 10. 2019 | 643 | |
| 200 m polohový závod | 02:05,83 | 1 | 13. 10. 2019 | 661 | |
| 400 m volný způsob | 04:05,13 | 7 | 13. 10. 2019 | 649 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | |||||
| 50 m motýlek | 00:30,00 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:30,07 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m znak | 00:30,29 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:33,20 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | ✔ |
| 100 m znak | 01:02,56 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:04,58 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:09,79 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | ✔ |
| 200 m znak | 02:07,33 | 2 | 13. 10. 2019 | 570 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:13,93 | 7 | 13. 10. 2019 | 548 | ✔ |
| 200 m prsa | 02:26,76 | 3 | 13. 10. 2019 | 552 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 04:39,32 | 4 | 13. 10. 2019 | 599 | ✔ |
| KRATOCHVÍLOVÁ Michaela (1997) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:33,14 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,94 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:34,20 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m znak | 00:35,02 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m znak | 00:35,27 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:08,84 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m znak | 01:12,28 | 11 | 13. 10. 2019 | 441 | |
| 100 m znak | 01:13,10 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:13,77 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:22,42 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m znak | 02:28,59 | 3 | 13. 10. 2019 | 516 | |
| 200 m polohový závod | 02:38,81 | 11 | 13. 10. 2019 | 451 | |
| 400 m volný způsob | 04:50,85 | 15 | 13. 10. 2019 | 524 | |
| 400 m polohový závod | 05:25,60 | 8 | 13. 10. 2019 | 502 | |
| NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,09 | 19 | 13. 10. 2019 | 401 | |
| 50 m motýlek | 00:35,25 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:36,30 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:17,10 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:39,42 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:51,33 | 33 | 13. 10. 2019 | 359 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 05:27,10 | 42 | 13. 10. 2019 | 368 | |
| PEŠTOVÁ Andrea (2005) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,16 | 20 | 13. 10. 2019 | 398 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:37,05 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:38,22 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:41,24 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:22,34 | 16 | 13. 10. 2019 | 291 | |
| 100 m motýlek | 01:25,13 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:29,42 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m prsa | 03:08,71 | 12 | 13. 10. 2019 | 362 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 05:56,92 | 29 | 13. 10. 2019 | 381 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | |||||
| 50 m motýlek | 00:32,00 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:32,10 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,53 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,70 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:07,96 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:09,25 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:10,43 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:13,20 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:23,26 | 1 | 13. 10. 2019 | 582 | |
| 400 m volný způsob | 04:22,04 | 1 | 13. 10. 2019 | 716 | |
| 400 m volný způsob | 04:27,14 | 0 | 13. 10. 2019 | 676 | |
| 400 m polohový závod | 05:04,42 | 2 | 13. 10. 2019 | 615 | |
| RENC Matěj (2002) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:25,57 | 7 | 13. 10. 2019 | 497 | ✔ |
| 50 m volný způsob | 00:26,13 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:28,02 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,16 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m znak | 00:28,27 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:54,15 | 5 | 13. 10. 2019 | 571 | |
| 100 m znak | 00:58,34 | 1 | 13. 10. 2019 | 588 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 00:59,16 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:00,33 | 7 | 13. 10. 2019 | 506 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:03,30 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:08,76 | 10 | 13. 10. 2019 | 621 | ✔ |
| ŠIMSA Radek (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,22 | 39 | 13. 10. 2019 | 301 | ✔ |
| 50 m znak | 00:40,22 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:44,85 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | ✔ |
| 100 m znak | 01:21,71 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:35,62 | 29 | 13. 10. 2019 | 196 | ✔ |
| 200 m znak | 02:44,57 | 14 | 13. 10. 2019 | 264 | ✔ |
| ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:32,88 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:35,44 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:36,05 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:36,62 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:08,05 | 23 | 13. 10. 2019 | 402 | |
| 100 m motýlek | 01:16,46 | 9 | 13. 10. 2019 | 364 | |
| 100 m motýlek | 01:20,31 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:42,39 | 22 | 13. 10. 2019 | 422 | |
| 200 m motýlek | 02:52,42 | 11 | 13. 10. 2019 | 333 | |
| SVOBODOVÁ Klára (2005) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,53 | 15 | 13. 10. 2019 | 423 | ✔ |
| 50 m volný způsob | 00:34,32 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m znak | 00:38,24 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:12,64 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m znak | 01:19,28 | 25 | 13. 10. 2019 | 334 | |
| 100 m znak | 01:19,28 | 25 | 13. 10. 2019 | 334 | |
| 200 m volný způsob | 02:32,61 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:16,93 | 39 | 13. 10. 2019 | 405 | |
| SVOBODOVÁ Magdaléna (2005) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:34,65 | 37 | 13. 10. 2019 | 289 | ✔ |
| 50 m volný způsob | 00:36,92 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:41,68 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:15,26 | 44 | 13. 10. 2019 | 297 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:30,19 | 19 | 13. 10. 2019 | 221 | ✔ |
| SÝKOROVÁ Klára (2001) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,95 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 01:06,81 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:13,92 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:17,30 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:31,73 | 4 | 13. 10. 2019 | 642 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:39,66 | 7 | 13. 10. 2019 | 589 | ✔ |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,82 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,95 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:16,65 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:34,84 | 0 | 13. 10. 2019 | 621 | ✔ |
| TIKOVSKÝ Daniel (2001) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:25,42 | 5 | 13. 10. 2019 | 506 | |
| 50 m motýlek | 00:28,56 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:32,16 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:09,61 | 6 | 13. 10. 2019 | 509 | |
| 200 m polohový závod | 02:13,96 | 8 | 13. 10. 2019 | 548 | |
| VODIČKOVÁ Veronika (2005) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,62 | 25 | 13. 10. 2019 | 381 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:37,95 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:42,25 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:42,45 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:22,90 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:29,28 * | 0 | 13. 10. 2019 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:29,37 | 20 | 13. 10. 2019 | 339 | |
| 200 m prsa | 03:05,32 | 10 | 13. 10. 2019 | 382 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 05:47,75 | 23 | 13. 10. 2019 | 412 | |
* takto jsou označené mezičasy
Tréninky pro všechny v Podolí končí 19.6., ale na Vinohradech plaveme do středy ráno
Nezapomeňte vrátit karty a vyzvednout si zálohu.
Nábor do závodní přípravky 6-12 let
se koná v úterý 16. 6. od 16:15 (příchod) na bazénu Vinohrady - Polská 2400/1a, Praha 2.
S sebou: přiléhavé plavky, brýle a čepička, pokud vlasy sahají do očí.
Otestujeme si základní plavecké dovednosti.
Termíny v září: čt 3.9., út 8.9., čt 10.9. Do naplnění kapacity.
V roce 2026 je 80. výročí oddílu
a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





