Výsledky
| Závod: | Semifinále Mistrovství ČR družstev (11. 3. 2017 - 12. 3. 2017) |
| Poznámka: | |
| Kompletní výsledky: | 1450.pdf |
| Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| BEJČEK Martin (1998) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:25,85 | 5 | 12. 3. 2017 | 529 | |
| 100 m prsa | 01:06,36 | 3 | 12. 3. 2017 | 665 | |
| 100 m prsa | 01:09,89 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:15,36 | 5 | 12. 3. 2017 | 597 | |
| 200 m prsa | 02:25,33 | 1 | 11. 3. 2017 | 667 | |
| CHALUPA Jakub (2001) | |||||
| 100 m prsa | 01:10,57 | 10 | 12. 3. 2017 | 553 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:11,25 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m prsa | 02:30,68 | 7 | 11. 3. 2017 | 599 | |
| DELMOTTE Tereza (1992) | |||||
| 100 m motýlek | 01:07,99 | 5 | 12. 3. 2017 | 548 | |
| 100 m prsa | 01:14,91 | 2 | 12. 3. 2017 | 634 | |
| HANZAL Jan (1998) | |||||
| 100 m znak | 01:01,70 | 5 | 11. 3. 2017 | 597 | |
| 100 m znak | 01:02,20 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:03,75 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m znak | 01:05,35 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:13,50 | 3 | 12. 3. 2017 | 623 | |
| 200 m znak | 02:15,10 | 5 | 12. 3. 2017 | 569 | |
| 400 m polohový závod | 04:44,08 | 4 | 11. 3. 2017 | 632 | |
| HAVRÁNEK Tomáš (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 00:52,29 | 2 | 11. 3. 2017 | 722 | |
| 100 m motýlek | 00:56,74 | 3 | 12. 3. 2017 | 677 | |
| 100 m volný způsob | 00:56,76 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:00,63 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 01:56,70 | 4 | 12. 3. 2017 | 668 | |
| 200 m motýlek | 02:07,38 | 3 | 11. 3. 2017 | 671 | |
| HORSKÁ Kristýna (1997) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:00,09 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m znak | 01:06,51 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:07,62 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m znak | 01:10,45 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:17,03 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:21,91 | 2 | 12. 3. 2017 | 702 | |
| 200 m znak | 02:24,93 | 2 | 12. 3. 2017 | 627 | |
| 200 m prsa | 02:39,49 | 2 | 11. 3. 2017 | 664 | |
| 400 m polohový závod | 04:56,26 | 1 | 11. 3. 2017 | 744 | |
| KOLÁŘOVÁ Anna (1997) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:26,79 | 1 | 12. 3. 2017 | 695 | |
| 100 m volný způsob | 00:56,71 | 1 | 11. 3. 2017 | 774 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,37 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:04,50 | 1 | 12. 3. 2017 | 642 | |
| 200 m volný způsob | 02:07,72 | 3 | 12. 3. 2017 | 692 | |
| KOZUBEK Matěj (1996) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:00,09 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,88 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:04,49 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m znak | 01:08,40 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:03,40 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:06,58 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m znak | 02:17,22 | 9 | 12. 3. 2017 | 543 | |
| 400 m volný způsob | 04:07,76 | 3 | 12. 3. 2017 | 701 | |
| 400 m volný způsob | 04:16,79 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 04:50,69 | 6 | 11. 3. 2017 | 590 | |
| 800 m volný způsob | 08:46,77 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 16:44,52 | 5 | 11. 3. 2017 | 652 | |
| KOZUBEK Tomáš (1998) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:26,06 | 6 | 12. 3. 2017 | 517 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 00:55,88 | 9 | 11. 3. 2017 | 592 | ✔ |
| LIPOVSKÁ Vanesa (2000) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:11,92 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m znak | 01:18,19 | 15 | 11. 3. 2017 | 411 | ✔ |
| 100 m znak | 01:20,47 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:31,04 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | ✔ |
| 200 m znak | 02:45,75 | 13 | 12. 3. 2017 | 419 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 05:12,11 | 15 | 11. 3. 2017 | 445 | ✔ |
| MAREŠOVÁ Karolína (1997) | |||||
| 100 m znak | 01:09,85 | 3 | 11. 3. 2017 | 576 | |
| 100 m prsa | 01:15,41 | 3 | 12. 3. 2017 | 621 | |
| 100 m prsa | 01:18,08 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:25,90 | 3 | 12. 3. 2017 | 646 | |
| 200 m prsa | 02:40,55 | 3 | 11. 3. 2017 | 650 | |
| MUSELOVÁ Tereza (2001) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:02,48 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:06,79 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:08,81 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:10,16 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:06,75 | 1 | 12. 3. 2017 | 708 | |
| 200 m volný způsob | 02:16,98 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:25,28 | 2 | 11. 3. 2017 | 589 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:37,88 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 05:10,29 | 4 | 11. 3. 2017 | 647 | |
| 800 m volný způsob | 09:17,89 | 2 | 12. 3. 2017 | 667 | |
| NOLL David (1999) | |||||
| 100 m volný způsob | 00:53,11 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 00:55,97 | 2 | 12. 3. 2017 | 705 | |
| 100 m volný způsob | 00:56,66 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:01,63 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 01:56,61 | 3 | 12. 3. 2017 | 669 | |
| 200 m motýlek | 02:10,34 | 4 | 11. 3. 2017 | 626 | |
| PLESKOTOVÁ Julie (2002) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:29,55 | 8 | 12. 3. 2017 | 518 | |
| 100 m volný způsob | 01:03,44 | 10 | 11. 3. 2017 | 553 | |
| 100 m volný způsob | 01:10,06 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:10,25 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:23,91 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:25,23 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:53,12 | 9 | 11. 3. 2017 | 538 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:56,22 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 09:52,07 | 7 | 12. 3. 2017 | 558 | ✔ |
| ŠTĚRBA Vojislav (2001) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:00,47 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 01:02,27 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 100 m znak | 01:06,20 | 12 | 11. 3. 2017 | 483 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:05,36 * | 0 | 12. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:08,86 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:16,70 | 5 | 12. 3. 2017 | 630 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:23,78 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 08:57,44 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | ✔ |
| 1500 m volný způsob | 16:47,02 | 7 | 11. 3. 2017 | 647 | ✔ |
| ZAŇKOVÁ Tereza (2002) | |||||
| 100 m motýlek | 01:17,07 * | 0 | 11. 3. 2017 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:49,17 | 12 | 11. 3. 2017 | 373 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Tréninky pro všechny v Podolí končí 19.6., ale na Vinohradech plaveme do středy ráno
Nezapomeňte vrátit karty a vyzvednout si zálohu.
Nábor do závodní přípravky 6-12 let
se koná v úterý 16. 6. od 16:15 (příchod) na bazénu Vinohrady - Polská 2400/1a, Praha 2.
S sebou: přiléhavé plavky, brýle a čepička, pokud vlasy sahají do očí.
Otestujeme si základní plavecké dovednosti.
Termíny v září: čt 3.9., út 8.9., čt 10.9. Do naplnění kapacity.
V roce 2026 je 80. výročí oddílu
a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





