Přehled přihlášek
Jarní cena Prahy
| Přihlášeno lidí: | 78 |
| Počet startů: | 298 |
| Půlden | Pořadí | Disciplína | Čas | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| BERANOVÁ Anna (2006) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | - | - | - |
| 2 | 33 | 50 m znak | - | - | - |
| BERANOVÁ Kateřina (2009) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | - | - | - |
| 2 | 33 | 50 m znak | - | - | - |
| BIELECKÁ Tereza (2009) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:53,20 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:57,52 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:42,30 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:45,36 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| BOUČEK Jan (2010) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 01:10,96 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| 2 | 34 | 50 m znak | 01:14,62 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| BOUČKOVÁ Eliška (2008) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:37,46 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 9 | 100 m znak | 01:39,49 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 27 | 200 m volný způsob | 03:24,52 | 11. 11. 2018 | Praha - Radlice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:45,98 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 41 | 100 m volný způsob | 01:24,90 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| BŘEZINA Tomáš (2003) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:26,27 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 8 | 200 m motýlek | 02:35,18 | 28. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 32 | 200 m volný způsob | 02:09,17 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 46 | 100 m volný způsob | 00:58,16 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 58 | 100 m motýlek | 01:06,62 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| CARDA Jan (2005) | |||||
| 1 | 7 | 200 m motýlek | 02:52,94 | 30. 6. 2018 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 13 | 100 m znak | 01:15,73 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 19 | 200 m polohový závod | 02:35,78 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:35,56 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 45 | 100 m volný způsob | 01:01,92 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 57 | 100 m motýlek | 01:11,42 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| CHÁRA Jakub (2006) | |||||
| 1 | 13 | 100 m znak | 01:14,10 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 19 | 200 m polohový závod | 02:43,72 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 31 | 200 m volný způsob | 02:20,51 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 45 | 100 m volný způsob | 01:04,67 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 51 | 200 m znak | 02:39,43 | 6. 4. 2019 | Ústí nad Labem |
| 2 | 57 | 100 m motýlek | 01:18,60 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| CHÁROVÁ Lucie (2009) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:46,37 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:47,68 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| ČMEJLOVÁ Julie (2006) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:31,69 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 4 | 200 m motýlek | 03:16,00 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 22 | 100 m prsa | 01:30,41 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:43,90 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 36 | 200 m prsa | 03:27,21 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 54 | 100 m motýlek | 01:26,19 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| DRAČKA Vojtěch (2003) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:30,61 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 20 | 200 m polohový závod | 02:43,74 | 27. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:37,96 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 46 | 100 m volný způsob | 01:09,17 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| DUBA Aracy Mahulena (2009) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:42,36 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:48,10 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| DUBA Kauana Slavka (2009) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:43,39 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:47,03 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| EYBL Václav (2006) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:32,24 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 19 | 200 m polohový závod | 02:59,96 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 31 | 200 m volný způsob | 02:34,38 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:40,51 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 45 | 100 m volný způsob | 01:13,90 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 57 | 100 m motýlek | 01:45,54 | 17. 3. 2018 | Plzeň - Slovany |
| FIŠÁREK Vojtěch (2009) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 01:06,25 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| FIŠÁRKOVÁ Marie (2005) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:34,55 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 10 | 100 m znak | 01:20,24 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:37,13 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 48 | 200 m znak | 03:06,27 | 14. 5. 2017 | Ústí nad Labem |
| FUČEKOVÁ Karolína Eugénia (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:41,33 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 9 | 100 m znak | 01:52,80 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 27 | 200 m volný způsob | 03:32,16 | 11. 11. 2018 | Praha - Radlice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:48,73 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 41 | 100 m volný způsob | 01:32,47 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 53 | 100 m motýlek | 02:04,02 | 13. 10. 2018 | Litvínov |
| GACEK Natalie (2006) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:34,68 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 22 | 100 m prsa | 01:33,57 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 28 | 200 m volný způsob | 02:44,86 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:42,65 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 36 | 200 m prsa | 02:57,95 | 2. 12. 2018 | Prostějov |
| 2 | 42 | 100 m volný způsob | 01:17,23 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| GREGOŘICA Václav (2008) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:55,19 | 24. 2. 2018 | České Budějovice |
| 2 | 34 | 50 m znak | 01:00,23 | 24. 2. 2018 | České Budějovice |
| HÁJEK Michal (2003) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:27,90 | 17. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| 1 | 26 | 100 m prsa | 01:10,95 | 17. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| 1 | 32 | 200 m volný způsob | 02:14,82 | 6. 4. 2019 | Ústí nad Labem |
| 2 | 40 | 200 m prsa | 02:36,68 | 6. 4. 2019 | Ústí nad Labem |
| 2 | 46 | 100 m volný způsob | 01:00,19 | 14. 10. 2018 | Praha - Radlice |
| HÁJEK Richard (2009) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 01:03,70 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:57,32 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| HEJNÁ Julie (2010) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:51,01 | 24. 11. 2018 | Praha - Vinohrady |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:55,16 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| HEJNÝ Jan (2006) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:47,08 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 13 | 100 m znak | 01:52,31 | 10. 11. 2018 | Praha - Zelený pruh |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:52,71 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 45 | 100 m volný způsob | 01:40,83 | 10. 11. 2018 | Praha - Zelený pruh |
| HOLEČKOVÁ Barbora (2008) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:51,16 | 11. 11. 2018 | Praha - Radlice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 01:02,48 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| HORSKÝ Kryštof (2003) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:28,35 | 2. 6. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 8 | 200 m motýlek | 02:26,43 | 16. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:32,22 | 2. 6. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 46 | 100 m volný způsob | 00:59,52 | 17. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| 2 | 58 | 100 m motýlek | 01:02,87 | 17. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| HRADIL Matěj (2009) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:53,01 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:58,01 | 20. 10. 2018 | Praha - Radlice |
| HUBIČKA Richard (2003) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:29,95 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 8 | 200 m motýlek | 02:37,73 | 24. 11. 2018 | Zlín |
| 1 | 26 | 100 m prsa | 01:24,77 | 28. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:36,24 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 40 | 200 m prsa | 03:01,53 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 46 | 100 m volný způsob | 01:06,11 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 58 | 100 m motýlek | 01:21,20 | 27. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| JUDICKIJ Michal (2004) | |||||
| 1 | 8 | 200 m motýlek | 02:19,13 | 30. 6. 2018 | České Budějovice |
| 1 | 14 | 100 m znak | 01:04,86 | 30. 6. 2018 | České Budějovice |
| 1 | 20 | 200 m polohový závod | 02:21,20 | 16. 3. 2018 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:31,57 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 40 | 200 m prsa | 02:38,35 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 52 | 200 m znak | 02:15,04 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:47,40 | 11. 11. 2018 | Praha - Radlice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:52,10 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| KALIVODOVÁ Nikita (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:38,16 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 9 | 100 m znak | 01:41,37 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 21 | 100 m prsa | 01:49,02 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:45,62 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 41 | 100 m volný způsob | 01:30,76 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 47 | 200 m znak | 03:22,39 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| KOČÍKOVÁ Karolína (2008) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:41,81 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:52,70 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| KOTT Šimon (2010) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 01:02,50 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| 2 | 34 | 50 m znak | 01:03,99 | 20. 10. 2018 | Praha - Radlice |
| KREJČÍKOVÁ Mariana (2006) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:32,66 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 10 | 100 m znak | 01:30,04 | 1. 4. 2017 | Praha - Podolí |
| 1 | 22 | 100 m prsa | 01:28,20 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:37,28 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 36 | 200 m prsa | 03:08,61 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 54 | 100 m motýlek | 01:25,13 | 31. 3. 2019 | Praha - Radlice |
| KUDRNÁČ Adam (2010) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:48,51 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:54,33 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:33,32 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 9 | 100 m znak | 01:24,53 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 27 | 200 m volný způsob | 02:56,56 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:39,17 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 41 | 100 m volný způsob | 01:14,18 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 47 | 200 m znak | 03:02,47 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| LIPŠ Václav (2003) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:29,94 | 27. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 8 | 200 m motýlek | 02:44,26 | 16. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| 1 | 32 | 200 m volný způsob | 02:18,52 | 28. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 46 | 100 m volný způsob | 01:05,43 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 58 | 100 m motýlek | 01:16,29 | 16. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| LIVERSAGE Sophie (2003) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:29,07 | 2. 6. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 5 | 200 m motýlek | 02:39,73 | 3. 6. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 29 | 200 m volný způsob | 02:18,07 | 28. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:38,26 | 21. 6. 2018 | Praha - Vinohrady |
| 2 | 43 | 100 m volný způsob | 01:03,51 | 3. 6. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 55 | 100 m motýlek | 01:11,37 | 27. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| MERHOUT Marek (2007) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:51,69 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:53,86 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| MICHU Sofia Michaela (2009) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 01:00,99 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:56,16 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| MIŠÁKOVÁ Nina (2008) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:42,40 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 9 | 100 m znak | - | - | - |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:49,95 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 41 | 100 m volný způsob | - | - | - |
| NIKOLAEVA ZONN Anastasia (2008) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:52,03 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:51,52 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| NOVÁKOVÁ Soňa (2005) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:33,06 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 10 | 100 m znak | 01:24,24 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 28 | 200 m volný způsob | 03:09,03 | 3. 3. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:38,59 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 42 | 100 m volný způsob | 01:12,33 | 3. 6. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 48 | 200 m znak | 03:00,88 | 2. 6. 2018 | Praha - Podolí |
| PEŠTOVÁ Andrea (2005) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:31,47 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 22 | 100 m prsa | 01:32,22 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 28 | 200 m volný způsob | 02:31,35 | 19. 1. 2019 | Praha - Radlice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:37,91 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 42 | 100 m volný způsob | 01:11,10 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 54 | 100 m motýlek | 01:22,75 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| PRZECZEK Jakub Karel (2010) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 01:01,37 | 20. 10. 2018 | Praha - Radlice |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:55,54 | 20. 10. 2018 | Praha - Radlice |
| RATAJSKÁ Beáta (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:47,78 | 11. 11. 2018 | Praha - Radlice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:55,69 | 21. 6. 2018 | Praha - Vinohrady |
| ŘEZNÍČKOVÁ Alžběta (2006) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:36,09 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 16 | 200 m polohový závod | - | - | - |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:45,19 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 42 | 100 m volný způsob | 01:25,07 | 12. 11. 2017 | Praha - Radlice |
| SEIDLOVÁ Veronika (2005) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | - | - | - |
| 1 | 16 | 200 m polohový závod | - | - | - |
| 1 | 28 | 200 m volný způsob | - | - | - |
| SHARIFOV Eldar (2008) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:52,85 | 9. 4. 2016 | Praha - Podolí |
| 1 | 12 | 100 m znak | 01:53,03 | 11. 11. 2018 | Praha - Radlice |
| ŠIMSA Ondřej (2006) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:33,59 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 13 | 100 m znak | 01:27,06 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 31 | 200 m volný způsob | 02:58,96 | 3. 6. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:41,08 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 45 | 100 m volný způsob | 01:14,02 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 51 | 200 m znak | 03:06,02 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| ŠIMSA Radek (2006) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:33,12 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 7 | 200 m motýlek | 03:31,45 | 9. 11. 2018 | Praha - Zelený pruh |
| 1 | 13 | 100 m znak | 01:25,91 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:40,28 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 45 | 100 m volný způsob | 01:10,09 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 51 | 200 m znak | 03:00,63 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:36,69 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:41,73 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| SPUSTA Simon (2010) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:58,90 | 6. 10. 2018 | Kolín |
| 2 | 34 | 50 m znak | 01:03,22 | 6. 10. 2018 | Kolín |
| SRB Štěpán (2004) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:29,96 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 14 | 100 m znak | 01:19,84 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 32 | 200 m volný způsob | 02:21,58 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:36,42 | 24. 2. 2018 | České Budějovice |
| 2 | 46 | 100 m volný způsob | 01:04,65 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 52 | 200 m znak | 02:45,35 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| SRBOVÁ Helena (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:42,45 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:49,35 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| SRBOVÁ Mia (2010) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:53,87 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:57,40 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| STEHLÍKOVÁ Sofie (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:45,33 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:50,67 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| ŠTVERÁK Jakub (2008) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:36,11 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 30 | 200 m volný způsob | 02:51,60 | 13. 10. 2018 | Praha - Radlice |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:43,65 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 44 | 100 m volný způsob | 01:38,19 | 14. 5. 2017 | Ústí nad Labem |
| 2 | 56 | 100 m motýlek | 01:42,55 | 6. 10. 2018 | Beroun |
| ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003) | |||||
| 1 | 5 | 200 m motýlek | 03:01,63 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 23 | 100 m prsa | 01:33,10 | 1. 4. 2017 | Praha - Podolí |
| 2 | 43 | 100 m volný způsob | 01:05,84 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 55 | 100 m motýlek | 01:18,94 | 16. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| SVOBODOVÁ Anežka (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:46,70 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 21 | 100 m prsa | 01:53,29 | 24. 2. 2018 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:56,77 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 35 | 200 m prsa | 03:44,10 | 11. 11. 2018 | Praha - Radlice |
| 2 | 41 | 100 m volný způsob | 01:46,73 | 11. 11. 2018 | Praha - Radlice |
| SVOBODOVÁ Elen (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:39,18 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 9 | 100 m znak | 01:32,25 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 27 | 200 m volný způsob | 03:09,52 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:44,29 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 41 | 100 m volný způsob | 01:24,54 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 47 | 200 m znak | 03:13,35 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| SVOBODOVÁ Klára (2005) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:31,32 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 10 | 100 m znak | 01:25,60 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 28 | 200 m volný způsob | 02:31,78 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:38,39 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 42 | 100 m volný způsob | 01:07,93 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| SVOBODOVÁ Magdaléna (2005) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:36,88 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 22 | 100 m prsa | 01:46,43 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 28 | 200 m volný způsob | 02:44,05 | 19. 1. 2019 | Praha - Radlice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:45,27 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 36 | 200 m prsa | 03:42,23 | 10. 11. 2018 | Praha - Zelený pruh |
| 2 | 42 | 100 m volný způsob | 01:20,51 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| SVOBODOVÁ Nikol (2007) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:40,00 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 21 | 100 m prsa | 01:42,87 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:47,83 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 35 | 200 m prsa | 03:32,47 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 41 | 100 m volný způsob | 01:28,70 | 3. 3. 2019 | České Budějovice |
| SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:32,03 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 16 | 200 m polohový závod | 02:37,92 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 28 | 200 m volný způsob | 02:16,42 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 36 | 200 m prsa | 02:53,08 | 6. 4. 2019 | Ústí nad Labem |
| 2 | 42 | 100 m volný způsob | 01:06,43 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| TICHÝ Václav (2010) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | - | - | - |
| 2 | 34 | 50 m znak | - | - | - |
| TIKOVSKÝ Denis (2005) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:31,34 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 19 | 200 m polohový závod | 02:47,36 | 9. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 1 | 31 | 200 m volný způsob | 02:17,99 | 17. 2. 2019 | Praha - Podolí |
| TIKOVSKÝ Dominik (2009) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:37,13 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:44,30 | 8. 3. 2019 | Plzeň - Slovany |
| VASILJEV Adam (2007) | |||||
| 1 | 2 | 50 m volný způsob | 00:40,99 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 34 | 50 m znak | 00:51,92 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| VODIČKOVÁ Kateřina (2009) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:43,53 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:56,91 | 20. 12. 2018 | Praha - Vinohrady |
| VODIČKOVÁ Veronika (2005) | |||||
| 1 | 1 | 50 m volný způsob | 00:32,70 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 1 | 16 | 200 m polohový závod | 03:04,39 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 1 | 22 | 100 m prsa | 01:33,61 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
| 2 | 33 | 50 m znak | 00:42,02 | 14. 4. 2018 | Praha - Podolí |
| 2 | 36 | 200 m prsa | 03:13,73 | 2. 3. 2019 | České Budějovice |
