Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Podzimní cena města Litoměřic (1. 10. 2011 - 1. 10. 2011)
Poznámka:první podzimní závody
Kompletní výsledky:778.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
JIROUŠEK Jakub (1996)00:29,00 *01. 10. 20110
BŘENDA Martin (1988)00:29,00 *01. 10. 20110
KOZUBEK Matěj (1996)00:29,40 *01. 10. 20110
KOZUBEK Matěj (1996)00:29,50 *01. 10. 20110
FEDOROV Michail (1996)00:32,80 *01. 10. 20110
FEDOROV Michail (1996)00:33,40 *01. 10. 20110
KOZUBEK Tomáš (1998)00:33,80 *01. 10. 20110
KOZUBEK Tomáš (1998)00:33,90 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:35,40 *01. 10. 20110
HRUNEK Tomáš (2001)00:40,20 *01. 10. 20110
MARTINŮ Monika (1999)00:41,00 *01. 10. 20110
DOUBKOVÁ Kateřina (2000)00:41,70 *01. 10. 20110
HRUNEK Tomáš (2001)00:42,30 *01. 10. 20110
MARTINŮ Monika (1999)00:42,40 *01. 10. 20110
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:44,10 *01. 10. 20110
DOUBKOVÁ Kateřina (2000)00:44,50 *01. 10. 20110
HORKÁ Danuše (2000)00:45,50 *01. 10. 20110
KLESSY Erik (2001)00:45,70 *01. 10. 20110
KLESSY Natálie (2000)00:45,80 *01. 10. 20110
KLESSY Erik (2001)00:45,90 *01. 10. 20110
HORKÁ Danuše (2000)00:47,20 *01. 10. 20110
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:47,30 *01. 10. 20110
50 m prsa
BŘENDA Martin (1988)00:34,80 *01. 10. 20110
KOZUBEK Matěj (1996)00:38,40 *01. 10. 20110
JIROUŠEK Jakub (1996)00:39,80 *01. 10. 20110
SMETANA Ondřej (1988)00:39,90 *01. 10. 20110
FEDOROV Michail (1996)00:40,80 *01. 10. 20110
FEDOROV Michail (1996)00:41,10 *01. 10. 20110
SMETANA Ondřej (1988)00:42,20 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:42,30 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:42,30 *01. 10. 20110
HORKÁ Danuše (2000)00:48,50 *01. 10. 20110
HRUNEK Tomáš (2001)00:49,60 *01. 10. 20110
HORKÁ Danuše (2000)00:50,10 *01. 10. 20110
KLESSY Natálie (2000)00:52,30 *01. 10. 20110
KLESSY Natálie (2000)00:53,30 *01. 10. 20110
50 m motýlek
SMETANA Ondřej (1988)00:29,20 *01. 10. 20110
SMETANA Ondřej (1988)00:30,10 *01. 10. 20110
BŘENDA Martin (1988)00:30,80 *01. 10. 20110
KOZUBEK Matěj (1996)00:31,90 *01. 10. 20110
BŘENDA Martin (1988)00:32,00 *01. 10. 20110
JIROUŠEK Jakub (1996)00:32,20 *01. 10. 20110
LAMACZ Patrik (1996)00:33,10 *01. 10. 20110
LAMACZ Patrik (1996)00:33,40 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:37,30 *01. 10. 20110
KOZUBEK Tomáš (1998)00:42,30 *01. 10. 20110
50 m znak
JIROUŠEK Jakub (1996)00:34,20 *01. 10. 20110
KOZUBEK Matěj (1996)00:34,40 *01. 10. 20110
BŘENDA Martin (1988)00:34,40 *01. 10. 20110
BŘENDA Martin (1988)00:35,70 *01. 10. 20110
LAMACZ Patrik (1996)00:36,50 *01. 10. 20110
JIROUŠEK Jakub (1996)00:36,80 *01. 10. 20110
KOZUBEK Tomáš (1998)00:39,70 *01. 10. 20110
KOZUBEK Tomáš (1998)00:40,00 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:40,70 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)00:42,10 *01. 10. 20115
MARTINŮ Monika (1999)00:44,90 *01. 10. 20110
KLESSY Natálie (2000)00:46,60 *01. 10. 20110
HRUNEK Tomáš (2001)00:47,90 *01. 10. 20110
DOUBKOVÁ Kateřina (2000)00:48,20 *01. 10. 20110
MARTINŮ Monika (1999)00:49,50 *01. 10. 20110
KLESSY Erik (2001)00:53,30 *01. 10. 20110
HORKÁ Danuše (2000)00:53,30 *01. 10. 20110
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:55,80 *01. 10. 20110
KLESSY Erik (2001)00:57,10 *01. 10. 20110
100 m prsa
BŘENDA Martin (1988)01:15,20 61. 10. 2011455
KOZUBEK Matěj (1996)01:22,20 *01. 10. 20110
SMETANA Ondřej (1988)01:24,60 121. 10. 2011319
JIROUŠEK Jakub (1996)01:26,00 161. 10. 2011304
FEDOROV Michail (1996)01:27,90 171. 10. 2011285
FEDOROV Michail (1996)01:28,40 *01. 10. 20110
SMETANA Ondřej (1988)01:29,30 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:30,00 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:30,50 41. 10. 2011369
HORKÁ Danuše (2000)01:41,60 291. 10. 2011261
HRUNEK Tomáš (2001)01:43,70 251. 10. 2011173
HORKÁ Danuše (2000)01:46,70 *01. 10. 20110
KLESSY Natálie (2000)01:50,50 361. 10. 2011203
KLESSY Natálie (2000)01:52,20 *01. 10. 20110
100 m volný způsob
BŘENDA Martin (1988)01:01,00 111. 10. 2011442
JIROUŠEK Jakub (1996)01:01,40 131. 10. 2011433
KOZUBEK Matěj (1996)01:02,30 151. 10. 2011414
KOZUBEK Matěj (1996)01:02,60 *01. 10. 20110
KOZUBEK Tomáš (1998)01:10,00 261. 10. 2011292
KOZUBEK Tomáš (1998)01:11,10 *01. 10. 20110
FEDOROV Michail (1996)01:11,20 241. 10. 2011278
FEDOROV Michail (1996)01:12,20 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:14,30 *01. 10. 20110
DOUBKOVÁ Kateřina (2000)01:26,20 401. 10. 2011225
MARTINŮ Monika (1999)01:27,00 411. 10. 2011219
HRUNEK Tomáš (2001)01:29,00 *01. 10. 20110
MARTINŮ Monika (1999)01:29,90 *01. 10. 20110
HRUNEK Tomáš (2001)01:30,10 501. 10. 2011137
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:34,80 461. 10. 2011169
DOUBKOVÁ Kateřina (2000)01:36,20 *01. 10. 20110
HORKÁ Danuše (2000)01:36,50 471. 10. 2011160
HORKÁ Danuše (2000)01:40,30 *01. 10. 20110
KLESSY Natálie (2000)01:40,50 *01. 10. 20110
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:40,70 *01. 10. 20110
KLESSY Erik (2001)01:41,10 551. 10. 201197
KLESSY Erik (2001)01:41,10 *01. 10. 20110
100 m znak
BŘENDA Martin (1988)01:09,30 131. 10. 2011386
JIROUŠEK Jakub (1996)01:10,80 151. 10. 2011362
KOZUBEK Matěj (1996)01:11,60 *01. 10. 20110
BŘENDA Martin (1988)01:14,00 *01. 10. 20110
LAMACZ Patrik (1996)01:14,40 171. 10. 2011312
JIROUŠEK Jakub (1996)01:16,80 *01. 10. 20110
KOZUBEK Tomáš (1998)01:21,40 221. 10. 2011238
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:23,30 *01. 10. 20110
KOZUBEK Tomáš (1998)01:25,00 *01. 10. 20110
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)01:25,50 121. 10. 2011335
MARTINŮ Monika (1999)01:35,90 281. 10. 2011221
KLESSY Natálie (2000)01:37,50 *01. 10. 20110
DOUBKOVÁ Kateřina (2000)01:39,10 301. 10. 2011195
HRUNEK Tomáš (2001)01:40,50 361. 10. 2011127
MARTINŮ Monika (1999)01:40,80 *01. 10. 20110
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:48,40 321. 10. 2011149
KLESSY Erik (2001)01:50,10 401. 10. 201196
HORKÁ Danuše (2000)01:52,20 331. 10. 2011135
KLESSY Erik (2001)01:57,50 *01. 10. 20110
100 m motýlek
SMETANA Ondřej (1988)01:02,31 81. 10. 2011523
BŘENDA Martin (1988)01:05,10 101. 10. 2011459
JIROUŠEK Jakub (1996)01:14,90 151. 10. 2011301
LAMACZ Patrik (1996)01:17,90 191. 10. 2011268
200 m prsa
KOZUBEK Matěj (1996)02:50,40 91. 10. 2011396
SMETANA Ondřej (1988)03:03,30 161. 10. 2011318
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)03:07,30 61. 10. 2011413
FEDOROV Michail (1996)03:08,90 181. 10. 2011291
HORKÁ Danuše (2000)03:38,50 211. 10. 2011260
KLESSY Natálie (2000)03:48,50 241. 10. 2011228
200 m polohový závod
BŘENDA Martin (1988)02:25,20 91. 10. 2011482
SMETANA Ondřej (1988)02:26,70 101. 10. 2011468
KOZUBEK Matěj (1996)02:28,00 111. 10. 2011455
LAMACZ Patrik (1996)02:42,70 181. 10. 2011343
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:49,60 41. 10. 2011432
KOZUBEK Tomáš (1998)03:00,20 211. 10. 2011252
200 m volný způsob
KOZUBEK Matěj (1996)02:09,40 131. 10. 2011497
KOZUBEK Tomáš (1998)02:29,10 271. 10. 2011325
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:31,00 111. 10. 2011431
FEDOROV Michail (1996)02:40,00 351. 10. 2011263
MARTINŮ Monika (1999)03:11,70 441. 10. 2011211
HRUNEK Tomáš (2001)03:12,10 531. 10. 2011152
DOUBKOVÁ Kateřina (2000)03:17,30 451. 10. 2011193
PLESKOTOVÁ Julie (2002)03:26,40 471. 10. 2011169
KLESSY Natálie (2000)03:28,30 491. 10. 2011164
HORKÁ Danuše (2000)03:29,00 501. 10. 2011162
KLESSY Erik (2001)03:31,80 571. 10. 2011113
200 m znak
KOZUBEK Matěj (1996)02:26,80 71. 10. 2011423
BŘENDA Martin (1988)02:31,10 81. 10. 2011388
JIROUŠEK Jakub (1996)02:35,10 91. 10. 2011358
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)02:48,60 41. 10. 2011394
KOZUBEK Tomáš (1998)02:53,70 181. 10. 2011255
KLESSY Natálie (2000)03:19,30 181. 10. 2011239
MARTINŮ Monika (1999)03:23,40 191. 10. 2011224
KLESSY Erik (2001)03:54,20 281. 10. 2011104
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku