Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Krajské kolo Mistrovství ČR družstev (20. 1. 2018 - 20. 1. 2018)
Poznámka:Týmová soutěž.
Sestavu dělají trenéři: Srb, Břenda, Kozubek.
Rozdělení disciplín vždy 2 do disciplíny do soutěže se dělá na poslední chvíli.
Kompletní výsledky:1559.pdf


Filtrovat


JménoČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
50 m volný způsob
NOLL David (1999)00:25,38 *020. 1. 20180
NOLL David (1999)00:25,39 *020. 1. 20180
BEJČEK Martin (1998)00:25,46 220. 1. 2018504
NOLL David (1999)00:25,71 *020. 1. 20180
KOZUBEK Tomáš (1998)00:26,41 420. 1. 2018451
BEJČEK Martin (1998)00:26,51 *020. 1. 20180
HRUNEK Tomáš (2001)00:26,70 *020. 1. 20180
NOLL David (1999)00:27,27 *020. 1. 20180
VÍT Maxmilián (2003)00:27,81 720. 1. 2018387
PĚGŘIM Marko (2002)00:27,85 820. 1. 2018385
HRUNEK Tomáš (2001)00:28,01 *020. 1. 20180
VRÁNA Miroslav (2001)00:28,18 920. 1. 2018372
DELMOTTE Tereza (1992)00:28,28 120. 1. 2018555
VÍT Maxmilián (2003)00:28,29 *020. 1. 20180
VÍT Maxmilián (2003)00:28,43 *020. 1. 20180
VRÁNA Miroslav (2001)00:29,03 *020. 1. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:29,36 *020. 1. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:29,38 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:29,40 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)00:29,50 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)00:29,73 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)00:29,73 *020. 1. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:29,85 420. 1. 2018472
LIVERSAGE Sophie (2003)00:29,93 1120. 1. 2018468
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:30,67 *020. 1. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:30,70 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:30,85 *020. 1. 20180
SRB Štěpán (2004)00:30,95 1120. 1. 2018281
SVOBODA Tobiáš (2002)00:31,22 *020. 1. 20180
LAJČUK Leonard (2000)00:31,60 *020. 1. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:31,65 *020. 1. 20180
LAJČUK Leonard (2000)00:31,80 *020. 1. 20180
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:31,95 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:32,02 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:32,14 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:32,24 *020. 1. 20180
SRB Štěpán (2004)00:32,24 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:32,73 *020. 1. 20180
LIVERSAGE Sophie (2003)00:32,82 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)00:33,06 *020. 1. 20180
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:33,07 1520. 1. 2018230
SVOBODA Tobiáš (2002)00:33,64 *020. 1. 20180
SVOBODA Tobiáš (2002)00:33,69 *020. 1. 20180
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:33,84 *020. 1. 20180
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:34,39 1220. 1. 2018309
TIKOVSKÝ Denis (2005)00:35,51 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)00:35,52 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)00:35,69 *020. 1. 20180
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:36,48 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)00:36,51 *020. 1. 20180
50 m prsa
BEJČEK Martin (1998)00:32,15 *020. 1. 20180
KOZUBEK Tomáš (1998)00:33,88 *020. 1. 20180
DELMOTTE Tereza (1992)00:35,26 *020. 1. 20180
PĚGŘIM Marko (2002)00:35,63 *020. 1. 20180
KOZUBEK Tomáš (1998)00:35,80 *020. 1. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:36,23 *020. 1. 20180
PĚGŘIM Marko (2002)00:36,71 *020. 1. 20180
VRÁNA Miroslav (2001)00:37,08 *020. 1. 20180
DELMOTTE Tereza (1992)00:37,17 *020. 1. 20180
LAJČUK Leonard (2000)00:37,95 *020. 1. 20180
VRÁNA Miroslav (2001)00:38,25 *020. 1. 20180
HUBIČKA Richard (2003)00:38,52 *020. 1. 20180
LAJČUK Leonard (2000)00:39,22 *020. 1. 20180
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:40,30 *020. 1. 20180
HUBIČKA Richard (2003)00:42,10 *020. 1. 20180
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:42,44 *020. 1. 20180
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:43,54 *020. 1. 20180
50 m motýlek
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:26,71 *020. 1. 20180
NOLL David (1999)00:27,33 *020. 1. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:27,67 *020. 1. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:28,55 *020. 1. 20180
HRUNEK Tomáš (2001)00:28,64 *020. 1. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:29,63 *020. 1. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:29,88 *020. 1. 20180
HRUNEK Tomáš (2001)00:30,02 *020. 1. 20180
HRUNEK Tomáš (2001)00:30,08 *020. 1. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:30,13 *020. 1. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:30,23 *020. 1. 20180
BŘEZINA Tomáš (2003)00:31,09 *020. 1. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:31,14 *020. 1. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)00:31,73 *020. 1. 20180
BŘEZINA Tomáš (2003)00:31,95 *020. 1. 20180
BŘEZINA Tomáš (2003)00:32,35 *020. 1. 20180
DELMOTTE Tereza (1992)00:32,37 *020. 1. 20180
HORSKÝ Kryštof (2003)00:32,90 *020. 1. 20180
HORSKÝ Kryštof (2003)00:33,38 *020. 1. 20180
LIVERSAGE Sophie (2003)00:33,88 *020. 1. 20180
DRAČKA Vojtěch (2003)00:34,12 *020. 1. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:34,41 *020. 1. 20180
DRAČKA Vojtěch (2003)00:34,45 *020. 1. 20180
DRAČKA Vojtěch (2003)00:34,67 *020. 1. 20180
HORSKÝ Kryštof (2003)00:34,82 *020. 1. 20180
LIVERSAGE Sophie (2003)00:35,42 *020. 1. 20180
DRAČKA Vojtěch (2003)00:35,67 *020. 1. 20180
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)00:36,31 *020. 1. 20180
SVOBODA Tobiáš (2002)00:36,42 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)00:37,64 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)00:38,33 *020. 1. 20180
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:38,41 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)00:38,97 *020. 1. 20180
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:39,00 *020. 1. 20180
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)00:41,64 *020. 1. 20180
50 m znak
BEJČEK Martin (1998)00:29,19 *020. 1. 20180
BEJČEK Martin (1998)00:29,27 *020. 1. 20180
LAHODA Jakub (2000)00:30,43 *020. 1. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:31,59 *020. 1. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)00:31,69 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:31,82 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:32,45 *020. 1. 20180
VÍT Maxmilián (2003)00:32,72 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)00:33,39 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)00:33,83 *020. 1. 20180
VÍT Maxmilián (2003)00:34,41 *020. 1. 20180
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)00:36,35 *020. 1. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)00:36,84 *020. 1. 20180
SRB Štěpán (2004)00:37,91 *020. 1. 20180
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)00:38,15 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)00:38,66 *020. 1. 20180
SRB Štěpán (2004)00:38,90 *020. 1. 20180
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:39,68 *020. 1. 20180
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)00:39,72 *020. 1. 20180
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)00:41,15 *020. 1. 20180
100 m prsa
BEJČEK Martin (1998)01:07,21 420. 1. 2018566
KOZUBEK Tomáš (1998)01:12,83 720. 1. 2018445
DELMOTTE Tereza (1992)01:14,52 120. 1. 2018586
KOZUBEK Tomáš (1998)01:15,65 *020. 1. 20180
PĚGŘIM Marko (2002)01:15,67 920. 1. 2018397
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:16,53 *020. 1. 20180
PĚGŘIM Marko (2002)01:18,08 *020. 1. 20180
DELMOTTE Tereza (1992)01:19,09 *020. 1. 20180
VRÁNA Miroslav (2001)01:20,60 1020. 1. 2018328
LAJČUK Leonard (2000)01:21,05 *020. 1. 20180
HUBIČKA Richard (2003)01:21,13 1120. 1. 2018322
LAJČUK Leonard (2000)01:22,68 1220. 1. 2018304
VRÁNA Miroslav (2001)01:23,10 *020. 1. 20180
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:25,79 *020. 1. 20180
HUBIČKA Richard (2003)01:28,66 *020. 1. 20180
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)01:29,11 720. 1. 2018343
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)01:31,81 *020. 1. 20180
100 m volný způsob
NOLL David (1999)00:51,93 120. 1. 2018648
NOLL David (1999)00:52,14 *020. 1. 20180
NOLL David (1999)00:53,63 *020. 1. 20180
BEJČEK Martin (1998)00:55,82 420. 1. 2018522
HRUNEK Tomáš (2001)00:55,96 520. 1. 2018518
NOLL David (1999)00:56,53 *020. 1. 20180
HRUNEK Tomáš (2001)00:58,89 *020. 1. 20180
VÍT Maxmilián (2003)00:59,17 820. 1. 2018438
VÍT Maxmilián (2003)00:59,73 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:00,92 120. 1. 2018584
VRÁNA Miroslav (2001)01:01,20 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)01:01,59 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)01:01,82 *020. 1. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:02,03 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)01:02,08 *020. 1. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:02,44 *020. 1. 20180
SVOBODA Tobiáš (2002)01:02,68 1120. 1. 2018369
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:04,32 *020. 1. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:04,45 *020. 1. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:04,84 520. 1. 2018484
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:05,96 1220. 1. 2018460
LAJČUK Leonard (2000)01:05,97 *020. 1. 20180
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:06,00 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)01:06,47 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:06,56 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)01:06,59 *020. 1. 20180
LAJČUK Leonard (2000)01:06,63 *020. 1. 20180
SRB Štěpán (2004)01:07,28 1820. 1. 2018298
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:07,71 *020. 1. 20180
LIVERSAGE Sophie (2003)01:08,80 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)01:08,83 1320. 1. 2018278
SVOBODA Tobiáš (2002)01:10,07 *020. 1. 20180
SVOBODA Tobiáš (2002)01:11,51 *020. 1. 20180
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:11,90 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)01:14,09 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)01:14,48 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)01:15,15 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)01:15,90 *020. 1. 20180
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)01:16,60 1620. 1. 2018294
100 m znak
BEJČEK Martin (1998)00:59,92 220. 1. 2018544
BEJČEK Martin (1998)01:00,33 *020. 1. 20180
LAHODA Jakub (2000)01:02,44 *020. 1. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:04,35 520. 1. 2018439
ŠTĚRBA Vojislav (2001)01:05,69 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)01:05,96 720. 1. 2018408
JUDICKIJ Michal (2004)01:07,15 *020. 1. 20180
VÍT Maxmilián (2003)01:07,91 820. 1. 2018374
JUDICKIJ Michal (2004)01:08,78 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)01:09,15 *020. 1. 20180
VÍT Maxmilián (2003)01:12,04 *020. 1. 20180
GRÉCOVÁ Tamara (2001)01:15,84 520. 1. 2018382
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)01:15,95 620. 1. 2018380
SRB Štěpán (2004)01:17,28 1020. 1. 2018254
TIKOVSKÝ Denis (2005)01:19,80 *020. 1. 20180
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)01:20,04 *020. 1. 20180
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:20,90 1220. 1. 2018221
SRB Štěpán (2004)01:21,36 *020. 1. 20180
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:22,27 *020. 1. 20180
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)01:26,46 *020. 1. 20180
100 m motýlek
NOLL David (1999)00:56,35 120. 1. 2018621
HAVRÁNEK Tomáš (1994)00:56,38 220. 1. 2018620
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:02,53 *020. 1. 20180
LAHODA Jakub (2000)01:03,17 *020. 1. 20180
HAVRÁNEK Tomáš (1994)01:03,18 *020. 1. 20180
LAHODA Jakub (2000)01:03,23 *020. 1. 20180
HRUNEK Tomáš (2001)01:04,07 *020. 1. 20180
HRUNEK Tomáš (2001)01:04,96 *020. 1. 20180
BŘEZINA Tomáš (2003)01:06,58 920. 1. 2018377
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:06,64 120. 1. 2018550
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)01:07,48 *020. 1. 20180
DELMOTTE Tereza (1992)01:08,40 220. 1. 2018509
BŘEZINA Tomáš (2003)01:09,30 *020. 1. 20180
HORSKÝ Kryštof (2003)01:10,64 1120. 1. 2018315
LIVERSAGE Sophie (2003)01:12,37 1120. 1. 2018430
HORSKÝ Kryštof (2003)01:12,52 *020. 1. 20180
LIVERSAGE Sophie (2003)01:14,62 *020. 1. 20180
DRAČKA Vojtěch (2003)01:14,89 *020. 1. 20180
HORSKÝ Kryštof (2003)01:14,96 *020. 1. 20180
DRAČKA Vojtěch (2003)01:15,10 1220. 1. 2018262
SVOBODA Tobiáš (2002)01:17,40 *020. 1. 20180
DRAČKA Vojtěch (2003)01:17,60 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)01:19,57 1320. 1. 2018221
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)01:20,15 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)01:23,57 *020. 1. 20180
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)01:23,83 *020. 1. 20180
200 m prsa
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:38,68 520. 1. 2018437
KOZUBEK Tomáš (1998)02:41,63 820. 1. 2018414
DELMOTTE Tereza (1992)02:43,51 120. 1. 2018557
PĚGŘIM Marko (2002)02:44,76 1020. 1. 2018391
LAJČUK Leonard (2000)02:50,32 1120. 1. 2018354
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)03:00,44 720. 1. 2018415
VRÁNA Miroslav (2001)03:00,97 1320. 1. 2018295
HUBIČKA Richard (2003)03:05,71 1420. 1. 2018273
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)03:11,61 1120. 1. 2018346
200 m motýlek
HAVRÁNEK Tomáš (1994)02:06,36 220. 1. 2018634
LAHODA Jakub (2000)02:10,41 320. 1. 2018577
HRUNEK Tomáš (2001)02:18,41 620. 1. 2018483
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)02:23,67 120. 1. 2018577
HORSKÝ Kryštof (2003)02:33,43 820. 1. 2018354
LIVERSAGE Sophie (2003)02:37,35 320. 1. 2018439
DRAČKA Vojtěch (2003)02:40,57 920. 1. 2018309
LIPŠ Václav (2003)02:56,25 1220. 1. 2018234
200 m polohový závod
HAVRÁNEK Tomáš (1994)02:06,35 120. 1. 2018653
LAHODA Jakub (2000)02:07,41 220. 1. 2018637
HRUNEK Tomáš (2001)02:15,24 420. 1. 2018533
BŘEZINA Tomáš (2003)02:26,00 920. 1. 2018423
GRÉCOVÁ Tamara (2001)02:38,58 420. 1. 2018454
DRAČKA Vojtěch (2003)02:42,71 1120. 1. 2018306
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:45,61 720. 1. 2018398
LIPŠ Václav (2003)02:48,78 1320. 1. 2018274
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)03:00,09 1220. 1. 2018310
200 m volný způsob
NOLL David (1999)01:51,34 120. 1. 2018711
NOLL David (1999)01:57,00 *020. 1. 20180
HRUNEK Tomáš (2001)02:04,89 520. 1. 2018504
KOZUBEK Matěj (1996)02:06,28 *020. 1. 20180
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:06,57 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)02:07,23 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)02:08,19 720. 1. 2018466
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:11,57 120. 1. 2018597
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)02:13,18 220. 1. 2018576
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)02:15,81 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:16,01 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)02:16,14 *020. 1. 20180
LAJČUK Leonard (2000)02:16,17 *020. 1. 20180
LAJČUK Leonard (2000)02:16,71 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)02:17,47 *020. 1. 20180
LIVERSAGE Sophie (2003)02:18,35 1120. 1. 2018513
PLESKOTOVÁ Julie (2002)02:18,99 *020. 1. 20180
HORSKÝ Kryštof (2003)02:19,22 820. 1. 2018364
SVOBODA Tobiáš (2002)02:20,52 920. 1. 2018354
SVOBODA Tobiáš (2002)02:28,48 *020. 1. 20180
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)02:30,67 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)02:31,76 1020. 1. 2018281
TIKOVSKÝ Denis (2005)02:33,20 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)02:35,06 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)02:37,60 *020. 1. 20180
200 m znak
LAHODA Jakub (2000)02:06,93 220. 1. 2018576
ŠTĚRBA Vojislav (2001)02:14,03 420. 1. 2018490
JUDICKIJ Michal (2004)02:18,99 620. 1. 2018439
VÍT Maxmilián (2003)02:28,66 920. 1. 2018359
ZAŇKOVÁ Tereza (2002)02:43,04 720. 1. 2018391
SRB Štěpán (2004)02:44,25 1120. 1. 2018266
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)02:48,00 820. 1. 2018357
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)02:54,76 1320. 1. 2018221
400 m volný způsob
NOLL David (1999)03:58,50 220. 1. 2018705
ŠTĚRBA Vojislav (2001)04:19,10 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)04:20,00 420. 1. 2018544
KOZUBEK Matěj (1996)04:21,85 *020. 1. 20180
LAJČUK Leonard (2000)04:34,79 720. 1. 2018461
JUDICKIJ Michal (2004)04:35,44 820. 1. 2018458
MIKUŠOVÁ Carmen (1998)04:36,31 120. 1. 2018611
JUDICKIJ Michal (2004)04:36,85 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:36,85 220. 1. 2018608
LAJČUK Leonard (2000)04:39,89 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)04:43,65 *020. 1. 20180
SVOBODA Tobiáš (2002)04:57,70 1120. 1. 2018362
TIKOVSKÝ Denis (2005)05:09,74 1220. 1. 2018322
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)05:10,07 *020. 1. 20180
TIKOVSKÝ Denis (2005)05:13,80 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)05:22,41 *020. 1. 20180
400 m polohový závod
HAVRÁNEK Tomáš (1994)04:32,43 220. 1. 2018646
LAHODA Jakub (2000)04:34,17 320. 1. 2018634
HRUNEK Tomáš (2001)04:58,38 1420. 1. 2018492
BŘEZINA Tomáš (2003)05:16,70 720. 1. 2018411
HORSKÝ Kryštof (2003)05:30,77 820. 1. 2018361
SVOBODA Tobiáš (2002)05:36,33 920. 1. 2018343
SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006)05:36,50 520. 1. 2018458
DRAČKA Vojtěch (2003)05:42,43 1020. 1. 2018325
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)05:48,70 720. 1. 2018412
800 m volný způsob
ŠTĚRBA Vojislav (2001)08:48,88 *020. 1. 20180
KOZUBEK Matěj (1996)08:59,25 *020. 1. 20180
JUDICKIJ Michal (2004)09:19,80 *020. 1. 20180
PLESKOTOVÁ Julie (2002)09:26,83 120. 1. 2018605
LAJČUK Leonard (2000)09:28,36 *020. 1. 20180
ŠVEHLOVÁ Kateřina (2003)10:27,74 720. 1. 2018445
TIKOVSKÝ Denis (2005)10:39,67 *020. 1. 20180
LIPŠ Václav (2003)10:50,16 *020. 1. 20180
1500 m volný způsob
ŠTĚRBA Vojislav (2001)16:48,22 220. 1. 2018595
KOZUBEK Matěj (1996)17:14,20 520. 1. 2018551
JUDICKIJ Michal (2004)17:36,69 620. 1. 2018517
LAJČUK Leonard (2000)17:56,00 820. 1. 2018490
TIKOVSKÝ Denis (2005)20:03,54 920. 1. 2018350
LIPŠ Václav (2003)20:14,71 1020. 1. 2018340
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

až v září.
Nyní již pořád někde závodíme.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku