Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:KPŽ B (93 - 94) (4. 11. 2005 - 5. 11. 2005)
Poznámka:
Kompletní výsledky:-


Filtrovat


DisciplínaČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
BEZRUK Aleš (1994)
50 m volný způsob 01:00,80 394. 11. 200547
100 m volný způsob02:04,60 994. 11. 20050
100 m volný způsob02:12,20 314. 11. 20050
200 m volný způsob04:24,70 254. 11. 20050
DOLEJŠ Jaroslav (1993)
50 m volný způsob 00:35,70 174. 11. 2005228
100 m volný způsob01:17,50 134. 11. 20050
100 m znak01:29,30 114. 11. 20050
100 m prsa01:30,40 34. 11. 20050
100 m znak01:33,60 994. 11. 20050
100 m prsa01:38,80 994. 11. 20050
200 m polohový závod03:10,90 94. 11. 2005220
200 m prsa03:25,50 44. 11. 20050
DÓŽA Patrik (1993)
50 m volný způsob 00:42,70 244. 11. 2005134
100 m volný způsob01:41,00 224. 11. 20050
100 m prsa01:56,50 134. 11. 20050
DVOŘÁK Tomáš (1994)
50 m volný způsob 00:42,30 264. 11. 2005138
100 m volný způsob01:35,60 244. 11. 20050
100 m volný způsob01:42,40 994. 11. 20050
100 m prsa01:58,70 184. 11. 20050
200 m volný způsob03:37,70 224. 11. 20050
FELT Frederick (1994)
50 m volný způsob 00:45,70 344. 11. 2005109
100 m volný způsob01:45,90 294. 11. 20050
100 m volný způsob01:51,40 994. 11. 20050
100 m prsa02:02,10 224. 11. 20050
200 m volný způsob04:01,80 244. 11. 20050
GAIEROVÁ Aneta (1994)
50 m volný způsob 01:00,70 304. 11. 200579
HÁJEK Daniel (1993)
50 m volný způsob 00:34,10 124. 11. 2005261
100 m volný způsob01:13,60 94. 11. 20050
100 m znak01:20,80 64. 11. 20050
100 m volný způsob01:25,80 994. 11. 20050
100 m znak01:26,70 994. 11. 20050
100 m prsa01:33,90 54. 11. 20050
200 m znak02:55,80 44. 11. 2005282
200 m volný způsob02:56,20 994. 11. 20050
400 m volný způsob06:02,70 84. 11. 2005228
HAVELKOVÁ Karolína (1993)
50 m volný způsob 00:44,70 124. 11. 2005182
50 m volný způsob 00:46,50 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:50,60 104. 11. 20050
100 m volný způsob01:52,20 994. 11. 20050
100 m prsa01:54,60 94. 11. 20050
100 m znak01:56,10 84. 11. 2005160
100 m prsa01:57,60 994. 11. 20050
200 m volný způsob03:54,10 104. 11. 2005117
200 m prsa04:02,30 84. 11. 20050
HAVLÍČEK Tomáš (1994)
50 m volný způsob 00:35,60 74. 11. 2005230
100 m volný způsob01:16,20 64. 11. 20050
100 m volný způsob01:21,00 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:26,90 994. 11. 20050
100 m polohový závod01:32,20 64. 11. 2005209
100 m znak01:34,90 994. 11. 20050
100 m motýlek01:37,20 34. 11. 2005139
100 m prsa01:49,30 994. 11. 20050
200 m volný způsob02:49,00 44. 11. 20050
200 m volný způsob03:03,10 994. 11. 20050
200 m polohový závod03:14,00 34. 11. 2005209
200 m prsa03:46,00 84. 11. 20050
400 m volný způsob06:14,70 44. 11. 2005207
JIRÁT Patrik (1994)
50 m volný způsob 00:37,20 134. 11. 2005202
100 m volný způsob01:22,50 104. 11. 20050
100 m volný způsob01:29,50 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:30,20 994. 11. 20050
100 m znak01:41,30 154. 11. 20050
100 m prsa01:54,50 154. 11. 20050
200 m volný způsob03:04,20 104. 11. 20050
200 m volný způsob03:10,10 994. 11. 20050
400 m volný způsob06:27,30 64. 11. 2005187
KÁBRT Jakub (1994)
50 m znak00:56,30 994. 11. 20050
50 m volný způsob 00:57,40 384. 11. 200556
100 m prsa02:01,80 204. 11. 20050
100 m znak02:10,10 264. 11. 20050
KANDUSOVÁ Jana (1994)
50 m volný způsob 00:37,60 84. 11. 2005300
100 m volný způsob01:21,00 44. 11. 20050
100 m volný způsob01:26,30 994. 11. 20050
100 m znak01:30,10 44. 11. 2005315
100 m polohový závod01:32,50 74. 11. 2005319
100 m znak01:37,00 994. 11. 20050
100 m prsa01:41,00 54. 11. 20050
100 m prsa01:46,10 994. 11. 20050
200 m volný způsob03:03,50 104. 11. 2005249
200 m polohový závod03:18,70 64. 11. 20050
200 m prsa03:38,80 64. 11. 20050
KOPECKÝ Daniel (1993)
50 m volný způsob 00:43,80 264. 11. 2005124
100 m volný způsob01:46,70 244. 11. 20050
100 m volný způsob01:52,00 994. 11. 20050
200 m volný způsob04:00,80 194. 11. 20050
KOTALÍK Filip (1994)
50 m volný způsob 00:41,80 244. 11. 2005142
50 m znak00:48,80 994. 11. 20050
100 m znak01:40,20 134. 11. 20050
100 m polohový závod01:44,40 154. 11. 2005143
100 m prsa02:00,90 194. 11. 20050
KOVÁŘOVÁ Klára (1994)
50 m volný způsob 00:48,60 274. 11. 2005144
100 m znak01:50,60 144. 11. 2005182
100 m volný způsob01:52,80 224. 11. 20050
KROČÁKOVÁ Tereza (1994)
50 m volný způsob 00:34,60 44. 11. 2005382
100 m polohový závod01:33,00 84. 11. 2005314
100 m znak01:37,90 64. 11. 2005251
100 m znak01:42,50 994. 11. 20050
100 m prsa01:43,40 84. 11. 20050
100 m prsa01:44,20 994. 11. 20050
100 m motýlek01:52,20 64. 11. 2005156
200 m polohový závod03:28,20 84. 11. 20050
200 m prsa03:35,20 44. 11. 20050
KRUPIČKA David (1994)
50 m volný způsob 00:38,60 994. 11. 20050
50 m volný způsob 00:39,80 224. 11. 2005165
100 m volný způsob01:28,70 184. 11. 20050
100 m prsa01:54,80 164. 11. 20050
KUBAČÁK Václav (1993)
50 m volný způsob 00:49,50 274. 11. 200586
100 m prsa02:07,80 144. 11. 20050
KUČA Jakub (1994)
50 m volný způsob 00:45,50 334. 11. 2005111
100 m volný způsob01:36,30 264. 11. 20050
100 m znak01:47,20 224. 11. 20050
KUČERA Vladimír (1994)
50 m volný způsob 00:44,60 294. 11. 2005118
50 m znak00:52,00 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:36,00 254. 11. 20050
100 m volný způsob01:42,60 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:45,80 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:51,00 994. 11. 20050
100 m motýlek02:06,10 84. 11. 200554
200 m volný způsob03:31,70 204. 11. 20050
200 m volný způsob03:41,20 994. 11. 20050
200 m volný způsob03:49,50 994. 11. 20050
400 m volný způsob07:25,50 104. 11. 2005123
1500 m volný způsob29:34,20 34. 11. 2005144
LANHAUS Jan (1994)
50 m volný způsob 00:49,40 354. 11. 200587
100 m volný způsob01:50,10 304. 11. 20050
100 m prsa02:01,80 204. 11. 20050
LOUŽNÝ Lukáš (1994)
50 m volný způsob 00:37,40 164. 11. 2005198
50 m volný způsob 00:38,00 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:30,60 204. 11. 20050
100 m volný způsob01:38,70 994. 11. 20050
100 m znak01:44,60 194. 11. 20050
100 m polohový závod01:48,30 184. 11. 2005128
100 m prsa02:05,60 234. 11. 20050
200 m volný způsob03:29,60 194. 11. 20050
MAŘÍK Antonín (1993)
50 m volný způsob 00:34,30 134. 11. 2005257
50 m volný způsob 00:34,30 994. 11. 20050
50 m znak00:37,60 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:13,80 104. 11. 20050
100 m znak01:21,70 74. 11. 20050
100 m znak01:27,60 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:33,30 994. 11. 20050
100 m prsa01:40,60 84. 11. 20050
100 m prsa01:51,90 994. 11. 20050
200 m znak03:01,90 54. 11. 2005255
200 m volný způsob03:13,80 994. 11. 20050
200 m prsa03:41,40 94. 11. 20050
400 m volný způsob06:39,00 134. 11. 2005171
NICOTRA Jessica (1994)
50 m volný způsob 00:51,30 294. 11. 2005124
100 m prsa02:04,80 994. 11. 20050
100 m volný způsob02:09,00 234. 11. 20050
100 m polohový závod02:13,00 234. 11. 2005121
200 m prsa04:18,10 174. 11. 20050
NOVÁK Jakub (1994)
50 m volný způsob 00:45,00 314. 11. 2005115
100 m volný způsob01:41,60 284. 11. 20050
100 m polohový závod01:54,10 214. 11. 2005109
100 m znak02:01,50 254. 11. 20050
100 m prsa02:08,80 244. 11. 20050
OBERHELOVÁ Tereza (1994)
50 m volný způsob 00:47,20 234. 11. 2005156
100 m prsa01:47,50 124. 11. 20050
100 m polohový závod01:58,20 214. 11. 2005163
ONDRÁČKOVÁ Apolena (1993)
50 m volný způsob 00:40,80 114. 11. 2005237
50 m znak00:47,90 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:31,50 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:32,70 84. 11. 20050
100 m volný způsob01:40,30 994. 11. 20050
100 m prsa01:47,50 84. 11. 20050
100 m znak01:48,50 74. 11. 2005191
100 m prsa01:49,10 994. 11. 20050
100 m motýlek01:50,90 64. 11. 20050
100 m znak01:51,20 994. 11. 20050
200 m volný způsob03:21,10 94. 11. 2005188
200 m volný způsob03:34,60 994. 11. 20050
200 m prsa03:50,10 74. 11. 20050
200 m znak03:53,90 34. 11. 20050
400 m volný způsob07:20,50 84. 11. 2005173
PARULOVÁ Tereza (1994)
50 m volný způsob 00:43,50 184. 11. 2005197
100 m volný způsob01:36,60 124. 11. 20050
100 m polohový závod01:41,00 144. 11. 2005250
100 m prsa01:41,50 74. 11. 20050
100 m prsa01:45,80 994. 11. 20050
100 m znak01:48,80 994. 11. 20050
200 m prsa03:39,20 74. 11. 20050
200 m polohový závod03:41,10 94. 11. 20050
PÁTEK Jan (1994)
50 m volný způsob 00:53,80 364. 11. 200568
100 m znak02:17,50 274. 11. 20050
PEČENKOVÁ Lenka (1994)
50 m volný způsob 00:47,50 244. 11. 2005154
100 m prsa02:03,00 204. 11. 20050
PETRŽELKA Lukáš (1993)
50 m volný způsob 00:33,30 84. 11. 2005280
100 m volný způsob01:15,40 124. 11. 20050
100 m znak01:19,60 34. 11. 20050
100 m znak01:24,20 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:25,00 994. 11. 20050
100 m znak01:25,40 994. 11. 20050
200 m znak02:54,80 34. 11. 2005287
200 m volný způsob03:00,70 994. 11. 20050
200 m polohový závod03:02,60 64. 11. 2005251
400 m volný způsob06:07,80 94. 11. 2005218
POPEL Ilona (1994)
50 m volný způsob 00:50,70 284. 11. 2005128
100 m prsa01:53,20 184. 11. 20050
SCHOVALOVÁ Tereza (1994)
100 m volný způsob01:26,50 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:28,80 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:29,50 994. 11. 20050
100 m znak01:30,00 34. 11. 2005315
100 m znak01:31,10 994. 11. 20050
100 m polohový závod01:34,60 104. 11. 2005300
100 m prsa01:38,50 34. 11. 20050
100 m prsa01:39,20 994. 11. 20050
200 m volný způsob02:58,70 64. 11. 2005271
200 m znak03:05,50 34. 11. 20050
200 m volný způsob03:05,50 994. 11. 20050
200 m volný způsob03:08,60 994. 11. 20050
200 m prsa03:24,90 24. 11. 20050
400 m volný způsob06:14,20 64. 11. 2005280
800 m volný způsob13:07,30 34. 11. 2005277
ŠŤASTNÝ Oskar (1994)
50 m volný způsob 00:55,60 374. 11. 200561
100 m znak02:21,30 284. 11. 20050
TOMÁŠKOVÁ Adéla (1994)
50 m volný způsob 00:42,40 994. 11. 20050
50 m volný způsob 00:43,30 174. 11. 2005200
100 m volný způsob01:38,30 134. 11. 20050
100 m polohový závod01:44,40 174. 11. 2005228
100 m prsa01:44,60 94. 11. 20050
100 m prsa01:51,00 994. 11. 20050
200 m prsa03:51,00 94. 11. 20050
URBAN Karel (1994)
50 m volný způsob 00:38,80 994. 11. 20050
50 m volný způsob 00:39,00 204. 11. 2005175
100 m volný způsob01:27,60 164. 11. 20050
100 m polohový závod01:47,00 174. 11. 2005132
WIESNEROVÁ Lucie (1994)
50 m volný způsob 00:35,50 64. 11. 2005355
50 m volný způsob 00:37,30 994. 11. 20050
50 m znak00:38,90 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:22,20 64. 11. 20050
100 m volný způsob01:22,50 994. 11. 20050
100 m znak01:25,90 14. 11. 2005359
100 m znak01:27,20 994. 11. 20050
100 m polohový závod01:29,20 54. 11. 2005353
100 m znak01:35,70 994. 11. 20050
200 m znak03:03,30 14. 11. 20050
200 m volný způsob03:03,30 94. 11. 2005250
200 m polohový závod03:19,50 74. 11. 20050
ZOULOVÁ Vladislava (1993)
50 m volný způsob 00:34,20 34. 11. 2005395
100 m volný způsob01:15,40 34. 11. 20050
100 m volný způsob01:22,20 994. 11. 20050
100 m volný způsob01:28,10 994. 11. 20050
100 m znak01:30,40 994. 11. 20050
100 m motýlek01:30,80 24. 11. 20050
100 m prsa01:32,70 24. 11. 20050
100 m motýlek01:35,20 994. 11. 20050
200 m volný způsob02:46,60 34. 11. 2005336
200 m volný způsob03:04,60 994. 11. 20050
200 m polohový závod03:05,40 34. 11. 20050
200 m motýlek03:25,80 24. 11. 2005279
400 m volný způsob06:12,60 34. 11. 2005284
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

27.4. je od 7:00 a vede jej trenér Srb.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku