Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Podzimní Krajský přebor žactva 2004-7 (22. 11. 2015 - 22. 11. 2015)
Poznámka:povinný závod pro všechny žáky
kvalifikace na Pohár ČR
Kompletní výsledky:1283.pdf


Filtrovat


DisciplínaČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
AMBROŽOVÁ Klára (2006)
50 m volný způsob 00:46,60 *022. 11. 20150
50 m znak00:48,20 *022. 11. 20150
50 m znak00:49,00 422. 11. 2015144
100 m znak01:44,50 322. 11. 2015148
100 m volný způsob01:46,60 922. 11. 2015110
CARDA Jan (2005)
50 m volný způsob 00:39,00 922. 11. 2015141
50 m volný způsob 00:41,50 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:47,70 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:52,40 *022. 11. 20150
50 m znak00:52,90 *022. 11. 20150
50 m prsa00:56,40 1422. 11. 201590
100 m volný způsob01:33,60 1022. 11. 2015111
100 m znak01:43,40 722. 11. 2015106
100 m volný způsob01:49,10 *022. 11. 20150
200 m volný způsob03:27,10 722. 11. 2015110
CHÁRA Jakub (2006)
50 m volný způsob 00:41,40 322. 11. 2015118
50 m motýlek00:57,40 122. 11. 201555
100 m volný způsob01:45,70 *022. 11. 20150
100 m polohový závod01:52,10 122. 11. 201593
200 m volný způsob03:45,50 222. 11. 201586
CIELECKÁ Nicol (2006)
50 m volný způsob 00:54,30 1722. 11. 201578
50 m volný způsob 00:57,90 *022. 11. 20150
50 m prsa01:00,00 1122. 11. 2015111
50 m znak01:02,40 2322. 11. 201570
100 m volný způsob02:07,10 1422. 11. 201565
DANA Martin (2006)
50 m volný způsob 00:44,70 1222. 11. 201594
50 m volný způsob 00:44,90 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:46,50 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:42,60 1022. 11. 201584
DUBA Tainara (2005)
50 m volný způsob 00:41,10 1522. 11. 2015181
50 m volný způsob 00:42,20 *022. 11. 20150
50 m znak00:49,20 1322. 11. 2015143
50 m prsa00:53,10 1622. 11. 2015160
100 m volný způsob01:32,00 1122. 11. 2015170
100 m polohový závod01:45,90 1022. 11. 2015160
EJEM Matyáš (2004)
50 m volný způsob 00:43,80 1822. 11. 2015100
50 m volný způsob 00:51,50 *022. 11. 20150
50 m prsa00:57,70 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:45,80 1722. 11. 201577
100 m prsa02:06,30 *022. 11. 20150
200 m prsa04:25,80 1022. 11. 201594
EYBL Václav (2006)
50 m volný způsob 00:46,10 1822. 11. 201585
50 m volný způsob 00:48,30 *022. 11. 20150
50 m znak00:56,30 1822. 11. 201565
100 m volný způsob01:42,70 1122. 11. 201584
FIŠÁRKOVÁ Marie (2005)
50 m volný způsob 00:42,30 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:45,30 2422. 11. 2015135
50 m znak00:46,60 922. 11. 2015168
50 m znak00:49,30 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:49,80 *022. 11. 20150
50 m prsa00:59,80 3022. 11. 2015112
100 m znak01:44,90 822. 11. 2015146
100 m volný způsob01:47,30 2522. 11. 2015107
GREGOŘICA Jan (2005)
50 m volný způsob 01:06,00 3622. 11. 201529
50 m znak01:08,00 2722. 11. 201537
HORKÁ Nela (2005)
50 m volný způsob 00:45,40 2522. 11. 2015134
50 m volný způsob 00:48,00 *022. 11. 20150
50 m znak00:51,10 1522. 11. 2015127
50 m znak00:52,40 *022. 11. 20150
50 m prsa00:54,10 1822. 11. 2015151
100 m volný způsob01:43,70 2322. 11. 2015119
100 m znak01:48,90 1022. 11. 2015130
JUDICKIJ Michal (2004)
50 m znak00:39,20 *022. 11. 20150
50 m motýlek00:39,80 422. 11. 2015164
50 m znak00:40,40 *022. 11. 20150
50 m motýlek00:41,10 *022. 11. 2015158
50 m motýlek00:41,20 *022. 11. 20150
100 m znak01:22,60 122. 11. 2015208
100 m znak01:24,20 *022. 11. 20150
100 m polohový závod01:26,90 322. 11. 2015199
100 m motýlek01:29,70 322. 11. 2015158
200 m znak02:54,80 122. 11. 2015224
200 m polohový závod03:02,80 122. 11. 2015216
KALIVODOVÁ Nikita (2007)
50 m volný způsob 01:08,00 *022. 11. 201540
50 m znak01:08,30 *022. 11. 20150
50 m prsa01:12,20 1822. 11. 201563
50 m znak01:17,30 2822. 11. 201537
100 m znak02:28,60 1122. 11. 201551
100 m volný způsob02:29,40 1822. 11. 201540
KOVÁŘ Daniel (2005)
50 m volný způsob 00:46,00 2322. 11. 201586
50 m volný způsob 00:47,70 *022. 11. 20150
50 m znak00:57,60 2022. 11. 201560
50 m znak00:59,50 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:49,10 2322. 11. 201570
100 m znak02:10,70 1722. 11. 201553
KREJČÍKOVÁ Mariana (2006)
50 m volný způsob 00:43,50 522. 11. 2015152
50 m znak00:49,90 522. 11. 2015137
50 m znak00:50,20 *022. 11. 20150
50 m prsa00:52,20 *022. 11. 20150
100 m znak01:49,10 522. 11. 2015130
100 m prsa01:51,50 222. 11. 2015175
KUDRNÁČOVÁ Eliška (2007)
50 m volný způsob 00:44,00 722. 11. 2015147
50 m volný způsob 00:45,30 *022. 11. 20150
50 m znak00:51,60 *022. 11. 20150
50 m znak00:52,80 1122. 11. 2015115
100 m volný způsob01:40,70 822. 11. 2015130
100 m znak01:50,30 022. 11. 2015126
KUKULSKÁ Kristýna (2005)
50 m volný způsob 00:52,90 3222. 11. 201585
50 m znak00:56,00 2422. 11. 201597
50 m prsa00:56,50 2522. 11. 2015132
LUMASSI Daniel (2005)
50 m volný způsob 00:52,30 3122. 11. 201558
50 m znak00:57,50 1922. 11. 201561
50 m volný způsob 00:58,10 *022. 11. 20150
50 m znak01:01,90 *022. 11. 20150
100 m volný způsob02:04,50 3022. 11. 201547
100 m znak02:12,40 1822. 11. 201551
LUNIN Daniil (2005)
50 m volný způsob 00:50,30 3022. 11. 201566
50 m znak00:53,60 1522. 11. 201575
MALOVÁ Kristína (2007)
50 m volný způsob 00:51,50 1122. 11. 201592
50 m volný způsob 00:54,10 *022. 11. 20150
50 m prsa01:00,00 1122. 11. 2015111
50 m znak01:01,10 1922. 11. 201574
100 m volný způsob01:57,10 1222. 11. 201583
MARTANOVÁ Vendula (2006)
50 m volný způsob 00:54,90 1922. 11. 201576
50 m znak01:02,50 2422. 11. 201570
MARTIN Axel (2007)
50 m volný způsob 00:45,90 1722. 11. 201587
50 m prsa00:56,80 1022. 11. 201588
MARTINŮ Magdalena (2005)
50 m volný způsob 00:48,40 3022. 11. 2015111
50 m znak00:51,80 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:53,00 *022. 11. 20150
50 m znak00:56,60 2522. 11. 201594
100 m volný způsob01:53,60 2822. 11. 201591
100 m znak01:54,30 1222. 11. 2015113
MÜLLER Petr (2006)
50 m volný způsob 00:56,40 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:58,00 3422. 11. 201543
50 m znak00:59,90 *022. 11. 20150
100 m znak02:04,10 922. 11. 201561
100 m volný způsob02:04,60 2022. 11. 201547
MUSELOVÁ Veronika (2004)
50 m motýlek00:37,10 122. 11. 2015284
50 m volný způsob 00:39,20 *022. 11. 20150
50 m prsa00:42,90 *022. 11. 20150
50 m motýlek00:43,00 *022. 11. 2015330
50 m prsa00:43,60 *022. 11. 20150
100 m polohový závod01:22,60 122. 11. 2015336
100 m volný způsob01:23,10 *022. 11. 20150
100 m prsa01:29,70 122. 11. 2015336
100 m prsa01:33,50 *022. 11. 20150
200 m volný způsob02:52,30 *022. 11. 20150
200 m polohový závod02:58,20 122. 11. 2015330
200 m prsa03:14,90 122. 11. 2015329
400 m volný způsob05:56,60 *022. 11. 20150
800 m volný způsob11:57,60 122. 11. 2015298
PĚGŘIM Kristian (2005)
50 m volný způsob 00:53,10 3322. 11. 201556
50 m volný způsob 00:55,00 *022. 11. 20150
50 m znak01:01,50 2422. 11. 201550
50 m prsa01:04,70 2122. 11. 201559
100 m volný způsob02:07,20 3122. 11. 201544
PEŠTA Richard (2007)
50 m volný způsob 00:48,00 2122. 11. 201576
50 m volný způsob 00:48,20 *022. 11. 20150
50 m znak00:56,20 1722. 11. 201565
100 m volný způsob01:44,40 1222. 11. 201580
PEŠTOVÁ Andrea (2005)
50 m volný způsob 00:43,00 1822. 11. 2015158
50 m prsa00:51,80 1322. 11. 2015172
50 m znak00:53,10 2022. 11. 2015113
50 m prsa00:55,20 *022. 11. 20150
100 m prsa01:59,80 1622. 11. 2015141
REYTHAR Matyáš (2004)
50 m volný způsob 00:50,10 2322. 11. 201567
50 m volný způsob 00:52,80 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:54,90 2222. 11. 201560
SEDLÁČEK Max (2006)
50 m volný způsob 00:45,70 *030. 11. -00012
50 m znak00:47,40 222. 11. 2015109
50 m znak00:49,30 *022. 11. 20150
50 m znak00:50,30 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:42,70 *022. 11. 201593
100 m znak01:44,20 222. 11. 2015104
200 m volný způsob03:39,30 122. 11. 201593
SEMANOVÁ Anna (2006)
50 m volný způsob 00:40,80 122. 11. 2015185
50 m volný způsob 00:44,00 *022. 11. 20150
50 m znak00:46,30 222. 11. 2015171
50 m znak00:46,70 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:36,80 622. 11. 2015146
ŠIMSA Ondřej (2006)
50 m volný způsob 00:49,50 2622. 11. 201569
50 m volný způsob 00:53,50 *022. 11. 20150
50 m znak00:54,80 1622. 11. 201570
50 m znak00:55,50 *022. 11. 201564
100 m volný způsob01:59,70 1822. 11. 201553
100 m znak02:02,40 722. 11. 201564
ŠIMSA Radek (2006)
50 m volný způsob 00:44,80 1322. 11. 201593
50 m volný způsob 00:49,90 *022. 11. 20150
50 m znak00:53,60 1522. 11. 201575
50 m znak00:53,80 *030. 11. -00014
100 m volný způsob01:47,00 1322. 11. 201574
100 m znak01:56,40 622. 11. 201574
SLEPKOVÁ Viktorie Mercedes (2004)
50 m znak01:08,90 *022. 11. 20150
100 m znak02:35,30 1722. 11. 201545
ŠRÁMEK Antonín (2006)
50 m volný způsob 00:49,00 2522. 11. 201571
50 m znak00:52,00 822. 11. 201582
50 m volný způsob 00:52,10 *022. 11. 20150
50 m znak00:53,70 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:52,00 1522. 11. 201565
100 m znak01:52,50 522. 11. 201582
SRB Štěpán (2004)
50 m volný způsob 00:39,80 1122. 11. 2015133
50 m volný způsob 00:43,50 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:43,90 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:46,10 *022. 11. 20150
50 m znak00:48,50 *022. 11. 20150
50 m znak00:51,90 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:38,50 1522. 11. 201595
100 m volný způsob01:39,30 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:39,50 *022. 11. 20150
100 m znak01:41,30 622. 11. 2015113
100 m znak01:49,90 *022. 11. 20150
200 m volný způsob03:31,20 722. 11. 2015104
200 m volný způsob03:36,50 *022. 11. 20150
200 m znak03:45,60 622. 11. 2015104
400 m volný způsob07:28,40 622. 11. 2015106
SRBOVÁ Helena (2007)
50 m volný způsob 00:54,20 1622. 11. 201579
50 m volný způsob 00:58,10 *022. 11. 20150
50 m znak01:05,50 *022. 11. 20150
50 m znak01:06,40 2722. 11. 201558
100 m volný způsob02:09,60 1622. 11. 201561
100 m znak02:17,00 1022. 11. 201566
STRELKOVSKYY Bogdan (2004)
50 m volný způsob 00:37,70 1022. 11. 2015156
50 m volný způsob 00:40,50 *022. 11. 20150
50 m znak00:49,70 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:27,30 922. 11. 2015136
100 m znak01:46,50 1022. 11. 201597
STRELKOVSKYY Yaroslav (2006)
50 m volný způsob 00:43,90 822. 11. 201599
50 m znak00:49,30 522. 11. 201596
50 m prsa00:50,10 122. 11. 2015128
100 m volný způsob01:38,10 222. 11. 201596
SVOBODOVÁ Elen (2007)
50 m znak01:01,20 2122. 11. 201574
SVOBODOVÁ Klára (2005)
50 m volný způsob 00:37,80 322. 11. 2015232
50 m volný způsob 00:39,00 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:41,80 *022. 11. 20150
50 m motýlek00:45,70 222. 11. 2015152
50 m prsa00:48,80 622. 11. 2015206
50 m motýlek00:49,30 *022. 11. 20150
50 m motýlek00:49,80 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:28,20 622. 11. 2015193
100 m motýlek01:51,50 422. 11. 2015120
200 m polohový závod03:32,80 322. 11. 2015194
SVOBODOVÁ Magdaléna (2005)
50 m volný způsob 00:47,30 2822. 11. 2015119
50 m prsa00:55,20 2322. 11. 2015142
50 m prsa00:57,80 *022. 11. 20150
50 m znak00:58,20 2722. 11. 201586
100 m prsa02:06,90 2122. 11. 2015119
SVOBODOVÁ Nikol (2007)
50 m znak01:17,70 2922. 11. 201536
TÁBORSKÝ Matyáš (2005)
50 m volný způsob 00:42,50 1522. 11. 2015109
50 m volný způsob 00:44,90 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:46,10 *022. 11. 20150
50 m prsa00:57,70 1622. 11. 201584
50 m znak00:57,90 2122. 11. 201560
100 m volný způsob01:40,30 1622. 11. 201590
100 m volný způsob01:42,90 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:47,60 *022. 11. 20150
200 m volný způsob03:49,50 *022. 11. 20150
200 m volný způsob03:54,70 1122. 11. 201576
400 m volný způsob08:06,60 522. 11. 201583
VASILJEV Adam (2007)
50 m volný způsob 01:18,10 4222. 11. 201518
100 m znak02:39,10 1122. 11. 201529
VODIČKOVÁ Veronika (2005)
50 m volný způsob 00:40,90 1322. 11. 2015183
50 m znak00:51,10 *022. 11. 20150
50 m znak00:51,80 1722. 11. 2015122
50 m prsa00:53,90 1722. 11. 2015153
100 m znak01:46,80 922. 11. 2015138
VOJTKOVÁ Adéla (2007)
50 m znak00:55,00 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:57,50 2322. 11. 201566
50 m volný způsob 00:58,50 *022. 11. 20150
50 m znak00:59,20 1622. 11. 201582
100 m volný způsob02:07,10 1422. 11. 201565
100 m znak02:08,00 922. 11. 201580
ZÁMEČNÍK Matěj (2004)
50 m volný způsob 00:37,60 622. 11. 2015157
50 m volný způsob 00:42,10 *022. 11. 20150
50 m znak00:43,70 *022. 11. 20150
50 m volný způsob 00:43,80 *022. 11. 20150
50 m znak00:44,70 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:26,80 722. 11. 2015139
100 m znak01:36,80 522. 11. 2015129
100 m volný způsob01:36,90 *022. 11. 20150
200 m volný způsob03:16,70 522. 11. 2015129
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007)
50 m volný způsob 00:41,30 222. 11. 2015178
50 m volný způsob 00:45,30 *022. 11. 20150
50 m znak00:51,50 922. 11. 2015124
50 m znak00:51,90 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:34,80 422. 11. 2015156
100 m znak01:50,70 722. 11. 2015124
ZÁSTĚRA Matouš (2005)
50 m volný způsob 00:48,70 2622. 11. 201572
50 m volný způsob 00:52,30 *022. 11. 20150
50 m znak00:57,20 1822. 11. 201562
50 m znak00:58,00 *022. 11. 20150
100 m volný způsob01:54,80 2622. 11. 201560
100 m znak02:04,90 1522. 11. 201560
ZOUHAR Adam (2007)
50 m volný způsob 00:53,50 3022. 11. 201555
50 m volný způsob 00:58,20 *022. 11. 20150
50 m znak00:59,90 *022. 11. 20150
50 m znak01:02,00 2222. 11. 201548
100 m znak02:03,90 822. 11. 201562
100 m volný způsob02:03,90 1922. 11. 201548
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

27.4. je od 7:00 a vede jej trenér Srb.

Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku